サミー6号機
パチスロ頭文字D
設定判別・設定差
パチスロ頭文字D(サミー・6号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 機械割・AT初当り・ボーナス確率」と「通常状態・ドリフト目成立時のCZ当選率(設定差)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 機械割・AT初当り・ボーナス確率
| 出玉率 | AT初当り | ボーナス合成 | ボナ+AT初当り | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 97.9% | 1/399.6 | 1/261.0 | 1/157.9 |
| 設定2 | 98.5% | 1/389.7 | 1/257.2 | 1/154.9 |
| 設定3 | 101.0% | 1/338.9 | 1/250.9 | 1/144.2 |
| 設定4 | 105.5% | 1/271.4 | 1/243.0 | 1/128.2 |
| 設定5 | 109.1% | 1/217.7 | 1/235.0 | 1/113.0 |
| 設定6 | 111.0% | 1/175.6 | 1/226.8 | 1/99.0 |
通常状態・ドリフト目成立時のCZ当選率(設定差)
| CZ当選率(通常滞在時) | |
|---|---|
| 設定1 | 14.1% |
| 設定2 | 14.5% |
| 設定3 | 16.4% |
| 設定4 | 19.5% |
| 設定5 | 25.8% |
| 設定6 | 28.9% |
AT直撃当選率(設定差)
| AT直撃当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/52612.1 |
| 設定2 | 1/20988.4 |
| 設定3 | 1/11315.1 |
| 設定4 | 1/6433.6 |
| 設定5 | 1/4065.0 |
| 設定6 | 1/2900.3 |
設定示唆・確定要素
| 示唆内容 | |
|---|---|
| サミートロフィー出現 | 設定2以上濃厚(色でさらに上位確定あり) |
| 86枚OVER表示 | 設定2以上濃厚(1日3回以上で設定4以上濃厚) |
| 85枚OVER表示 | 設定5以上濃厚 |
| AT終了画面プロジェクトD(非完走時) | 設定6濃厚 |
