大都技研5号機
ジャッカスチーム
打ち方・ゲーム性・解析
ジャッカスチーム(大都技研・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 基本スペック(ボーナス確率・機械割)」と「全ボーナス合算確率」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 基本スペック(ボーナス確率・機械割)
| ビッグボーナス | トレジャーボーナス | ブリッツボーナス(疑似) | ジャッカスボーナス(ART) | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/376.6 | 1/546.1 | 1/506 | 1/591.7 | 97.4% |
| 設定2 | 1/372.4 | 1/541.6 | 1/423.1 | 1/578.8 | 98.7% |
| 設定3 | 1/366.1 | 1/532.8 | 1/377 | 1/555.8 | 100.8% |
| 設定4 | 1/350.5 | 1/508 | 1/346.8 | 1/529.9 | 104.8% |
| 設定5 | 1/334.4 | 1/496.5 | 1/283.3 | 1/482.9 | 110.3% |
| 設定6 | 1/290 | 1/445.8 | 1/240.9 | 1/409.6 | 119.2% |
全ボーナス合算確率
| 合算確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/154.7 |
| 設定2 | 1/145 |
| 設定3 | 1/137.7 |
| 設定4 | 1/129.8 |
| 設定5 | 1/117.2 |
| 設定6 | 1/101.6 |
小役確率(全設定共通目安、MB込みトータル)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/10.2〜1/10.3 | 設定差ごく僅か |
| 押し順ベル | 1/5.0〜1/5.4 | 高設定ほど出現しづらい |
| 共通ベル | 1/35.3〜1/41.8 | 高設定ほど出現しやすい。設定判別に使う場合はART/擬似ボーナス中のナビ無しベルのみカウント |
| 弱チェリー | 1/78 | 本物ボーナス期待度 約8% |
| 弱スイカ | 1/90〜1/93 | 設定差は小さい |
| 強チェリー | 1/476 | 本物ボーナス期待度 約50% |
| 強スイカ | 1/2741〜1/4284 | 分母が大きく参考程度 |
| チャンス目 | 1/152 | 本物ボーナス期待度 約20% |
| MB | 1/22.9 | MB中のチェリーで疑似ボーナスに期待 |
| 中段チェリー | 1/34268 | 本物ボーナス濃厚(100%) |
謎当たり(マップ外・レア小役非経由の疑似ボーナス当選率)設定差
| 当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/17751 |
| 設定2 | 1/11836 |
| 設定3 | 1/8878 |
| 設定4 | 1/7105 |
| 設定5 | 1/5923 |
| 設定6 | 1/4446 |
スイカ+ボーナス重複確率(設定差)
| 弱スイカ+ボーナス | 強スイカ+ボーナス | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/2343 | 1/10922 |
| 設定2 | 1/2115 | 1/10922 |
| 設定3 | 1/1927 | 1/8192 |
| 設定4 | 1/1772 | 1/7281 |
| 設定5 | 1/1598 | 1/5957 |
| 設定6 | 1/1310 | 1/4369 |
本物RB(トレジャーボーナス)中のリプレイ確率
| 斜めリプレイ | 平行リプレイ | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/40.0 | 1/10.2 | 1/8.1 |
| 設定2 | 1/36.0 | 1/9.9 | 1/7.8 |
| 設定3 | 1/32.0 | 1/9.5 | 1/7.3 |
| 設定4 | 1/28.0 | 1/9.0 | 1/6.8 |
| 設定5 | 1/24.0 | 1/8.0 | 1/6.0 |
| 設定6 | 1/20.0 | 1/7.0 | 1/5.2 |
レア小役成立時の疑似BB(ブリッツボーナス)当選率・低状態(強チェリー/MBチェリー)
| 強チェリー | MBチェリー | |
|---|---|---|
| 設定1 | 10% | 13% |
| 設定2 | 12% | 15% |
| 設定3 | 14% | 18% |
| 設定4 | 16% | 20% |
| 設定5 | 18% | 23% |
| 設定6 | 20% | 25% |
通常時の疑似ボーナス当選率・本物ボーナス合成当選率(設定差)
| 疑似ボーナス | 本物ボーナス合成 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/636 | 1/223 |
| 設定2 | 1/489 | 1/221 |
| 設定3 | 1/560 | 1/217 |
| 設定4 | 1/317 | 1/207 |
| 設定5 | 1/282 | 1/200 |
| 設定6 | 1/271 | 1/176 |
ベル確率(共通ベル・押し順ベル)設定差
| 共通ベル | 押し順ベル | ベル合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/41.8 | 1/5.0 | 1/4.5 |
| 設定2 | 1/40.3 | 1/5.1 | 1/4.5 |
| 設定3 | 1/38.9 | 1/5.2 | 1/4.6 |
| 設定4 | 1/37.6 | 1/5.2 | 1/4.6 |
| 設定5 | 1/36.5 | 1/5.3 | 1/4.6 |
| 設定6 | 1/35.3 | 1/5.4 | 1/4.7 |
