オリンピア
パチスロ JAWS(ジョーズ)
天井・ゾーン・ヤメ時
パチスロ JAWS(ジョーズ)(オリンピア)の天井・ゾーン・ヤメ時をまとめたページです。解析データは「天井期待値(設定1・ボーナス&ART間・ゾーン非考慮の試算)」と「スルー回数天井狙いの出玉率」などを掲載しています。
天井・ゾーン・ヤメ時に関する解析データ
天井期待値(設定1・ボーナス&ART間・ゾーン非考慮の試算)
| 等価 | 5.6枚換算(持ち玉) | 5.6枚換算(現金) | 最高投資額 | |
|---|---|---|---|---|
| 0G | -347円 | -310円 | -708円 | 27000円 |
| 100G | -336円 | -300円 | -697円 | 24000円 |
| 200G | -309円 | -276円 | -672円 | 20000円 |
| 300G | -245円 | -219円 | -612円 | 17000円 |
| 400G | -93円 | -83円 | -469円 | 14000円 |
| 500G | +271円 | +242円 | -127円 | 11000円 |
| 600G | +1141円 | +19円 | +690円 | 7000円 |
| 700G | +3221円 | +2876円 | +2644円 | 4000円 |
スルー回数天井狙いの出玉率
| 出玉率 | |
|---|---|
| 3回 | 99.6% |
| 4回 | 101.0% |
| 5回 | 102.7% |
| 6回 | 105.6% |
| 7回 | 109.7% |
| 8回 | 116.4% |
設定別 周期CZ「パニックゾーン」でのART当選率
| 1周期目(255G) | 2周期目(510G) | 3周期目(765G) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 7.2% | 36.5% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定2 | 14.1% | 43.9% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定3 | 7.2% | 36.5% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定4 | 17.7% | 53.9% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定5 | 12.8% | 39.0% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定6 | 37.4% | 78.9% | 天井到達で100%(確定) |
他機種の天井・ゾーン・ヤメ時
パチスロ JAWS(ジョーズ) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
