オリンピア
パチスロ JAWS(ジョーズ)
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ JAWS(ジョーズ)(オリンピア)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス・ART確率と出玉率」と「設定別 同色REG当選確率内訳」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 ボーナス・ART確率と出玉率
| ボーナス合算 | ART初当たり | 出玉率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/119.2 | 1/445 | 97.1% |
| 設定2 | 1/117.0 | 1/389 | 98.5% |
| 設定3 | 1/114.6 | 1/430 | 100.2% |
| 設定4 | 1/110.3 | 1/342 | 104.3% |
| 設定5 | 1/109.6 | 1/344 | 107.0% |
| 設定6 | 1/99.9 | 1/248 | 112.1% |
設定別 同色REG当選確率内訳
| 赤同色REG | 青同色REG | 同色REG合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/1260.3 | 1/1260.3 | 1/630.2 |
| 設定2 | 1/1365.3 | 1/1092.3 | 1/606.8 |
| 設定3 | 1/1057.0 | 1/1310.7 | 1/585.1 |
| 設定4 | 1/1213.6 | 1/993.0 | 1/546.1 |
| 設定5 | 1/993.0 | 1/1213.6 | 1/546.1 |
| 設定6 | 1/936.2 | 1/936.2 | 1/468.1 |
設定別 異色REG当選確率内訳
| 赤異色REG | 青異色REG | 異色REG合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/296.5 | 1/296.5 | 1/148.3 |
| 設定2 | 1/360.1 | 1/246.4 | 1/146.3 |
| 設定3 | 1/242.7 | 1/352.3 | 1/143.7 |
| 設定4 | 1/339.6 | 1/236.6 | 1/139.4 |
| 設定5 | 1/234.9 | 1/336.1 | 1/138.3 |
| 設定6 | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/128.0 |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 共通1枚ベル | 1/65.6 | 全設定共通 |
| 中段チェリー | 1/8192.0 | 全設定共通、ボーナス同時成立時のART期待度100% |
| ジョーズリプレイ | 1/34.1 | 全設定共通、ボーナス同時成立期待度20.0% |
| BIG | 1/16384.0 | 全設定共通 |
設定差のある小役確率
| リプレイ | 押し順ベル | 共通9枚ベル | チェリー | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/10.5 | 1/3.8 | 1/72.8 | 1/79.7 |
| 設定2 | 1/10.5 | 1/3.8 | 1/71.9 | 1/77.7 |
| 設定3 | 1/10.6 | 1/3.8 | 1/70.9 | 1/75.7 |
| 設定4 | 1/10.6 | 1/3.8 | 1/65.0 | 1/73.6 |
| 設定5 | 1/10.7 | 1/3.8 | 1/59.6 | 1/72.0 |
| 設定6 | 1/10.7 | 1/3.9 | 1/56.3 | 1/69.9 |
天井期待値(設定1・ボーナス&ART間・ゾーン非考慮の試算)
| 等価 | 5.6枚換算(持ち玉) | 5.6枚換算(現金) | 最高投資額 | |
|---|---|---|---|---|
| 0G | -347円 | -310円 | -708円 | 27000円 |
| 100G | -336円 | -300円 | -697円 | 24000円 |
| 200G | -309円 | -276円 | -672円 | 20000円 |
| 300G | -245円 | -219円 | -612円 | 17000円 |
| 400G | -93円 | -83円 | -469円 | 14000円 |
| 500G | +271円 | +242円 | -127円 | 11000円 |
| 600G | +1141円 | +19円 | +690円 | 7000円 |
| 700G | +3221円 | +2876円 | +2644円 | 4000円 |
設定別 周期CZ「パニックゾーン」でのART当選率
| 1周期目(255G) | 2周期目(510G) | 3周期目(765G) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 7.2% | 36.5% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定2 | 14.1% | 43.9% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定3 | 7.2% | 36.5% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定4 | 17.7% | 53.9% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定5 | 12.8% | 39.0% | 天井到達で100%(確定) |
| 設定6 | 37.4% | 78.9% | 天井到達で100%(確定) |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ JAWS(ジョーズ) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
