大都技研5号機
パチスロ ケロロ軍曹
設定判別・設定差
パチスロ ケロロ軍曹(大都技研・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 ART当選確率・機械割」と「設定別 CZ「ストーリー」出現率」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 ART当選確率・機械割
| ART当選確率 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/398.2 | 98.0% |
| 設定2 | 1/380.0 | 99.9% |
| 設定3 | 1/363.6 | 102.4% |
| 設定4 | 1/317.2 | 105.2% |
| 設定5 | 1/340.0 | 110.4% |
| 設定6 | 1/260.4 | 115.3% |
設定別 CZ「ストーリー」出現率
| 出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/149.5 |
| 設定2 | 1/145.7 |
| 設定3 | 1/135.6 |
| 設定4 | 1/133.6 |
| 設定5 | 1/141.5 |
| 設定6 | 1/125.0 |
通常時 小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| 押し順ベル(6択) | 1/3.8 |
| 共通ベル | 1/47.2 |
| 強チェリー | 1/496.5 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| 強チャンス目 | 1/496.5 |
| MB | 1/33.5 |
通常時 弱レア小役確率(設定差)
| 弱チェリー | スイカ | 弱チャンス目 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/97.1 | 1/97.1 | 1/120.0 |
| 設定2 | 1/94.7 | 1/96.1 | 1/118.5 |
| 設定3 | 1/92.4 | 1/95.1 | 1/117.0 |
| 設定4 | 1/89.9 | 1/93.8 | 1/115.6 |
| 設定5 | 1/85.9 | 1/93.2 | 1/114.2 |
| 設定6 | 1/81.9 | 1/92.1 | 1/113.2 |
ART中 小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| 共鳴リプレイ | 1/28.7 |
| BAR揃い合算 | 1/4096.0 |
ART中 3連共鳴リプレイ出現率(設定差)
| 出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/4096.0 |
| 設定2 | 1/2048.0 |
| 設定3 | 1/1424.7 |
| 設定4 | 1/1170.3 |
| 設定5 | 1/799.2 |
| 設定6 | 1/682.7 |
設定変更後 天井129G短縮当選率
| 短縮当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 12.5% |
| 設定2 | 14.1% |
| 設定3 | 15.6% |
| 設定4 | 17.2% |
| 設定5 | 20.3% |
| 設定6 | 25.0% |
設定1における規定ゲーム数到達時CZ当選率(全ポイント)
ゾーン早見濃いほど期待度・振り分けが高い(設定平均)
129G
326G
556G
723G
966G
| ストーリー非当選時 | ストーリー当選時 | |
|---|---|---|
| 129G | 25.0% | 12.5% |
| 326G | 12.5% | 6.3% |
| 556G | 50.0% | 50.0% |
| 723G | 25.0% | 9.4% |
| 966G | 100% | 50% |
高設定示唆演出まとめ
| 条件 | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| 運動会 | 日向秋登場 | 設定4以上確定 |
| 誕生日 | 時計「4:56分」表示 | 設定4以上確定 |
| 誕生日 | 時計「6:06分」表示 | 設定6確定 |
| カリエスウォー | 1Gで5体撃破 | 設定5以上確定 |
| カリエスウォー | 1Gで6体撃破 | 設定6確定 |
| 夏美の高熱 | 体温計45.6度表示 | 設定4以上確定 |
| 夏美の高熱 | 体温計66.6度表示 | 設定6確定 |
| VSヴァイパー | マブダチカットイン14〜19G目発生 | 設定4以上確定 |
| VSヴァイパー | マブダチカットイン13G目発生 | 設定5以上確定 |
| VSヴァイパー | マブダチカットイン12G目発生 | 設定6確定 |
| ストーリー中コゴロー告知 | 17G目に告知 | 設定6確定 |
| ケロボールチャンス | おじさまラブラブチャンスで「6G」出現 | 設定6確定 |
| ART中出現率 | 3連共鳴リプレイの体感出現頻度 | 高設定ほど出現しやすい目安 |
CZモードA(★2.0)当選時の内訳(設定差)
| 運動会 | 誕生日 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 50.0% | 50.0% |
| 設定2 | 55.0% | 45.0% |
| 設定3 | 45.0% | 55.0% |
| 設定4 | 57.5% | 42.5% |
| 設定5 | 42.5% | 57.5% |
| 設定6 | 64.0% | 36.0% |
CZモードB(★3.0)当選時の内訳(設定差)
| カリエスウォー | 夏美の高熱 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 50.0% | 50.0% |
| 設定2 | 55.0% | 45.0% |
| 設定3 | 45.0% | 55.0% |
| 設定4 | 57.5% | 42.5% |
| 設定5 | 42.5% | 57.5% |
| 設定6 | 36.0% | 64.0% |
