Analysis
詳細解析データ
ボーナス確率(設定別)
| BIG | REG | ボーナス合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/266.4 | 1/399.6 | 1/159.8 |
| 設定2 | 1/265.3 | 1/378.8 | 1/156.0 |
| 設定3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 |
| 設定4 | 1/252.1 | 1/346.8 | 1/146.0 |
| 設定5 | 1/246.4 | 1/326.0 | 1/140.3 |
| 設定6 | 1/238.3 | 1/312.1 | 1/135.1 |
ボーナス色別内訳(設定別)
| 青同色BIG | 赤同色BIG | 黄同色BIG | 青異色BIG | 黄異色BIG | 青REG | 黄REG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/1310.7 | 1/1040.3 | 1/1260.3 | 1/1560.4 | 1/1680.4 | 1/1213.6 | 1/595.8 |
| 設定2 | 1/1310.7 | 1/1040.3 | 1/1260.3 | 1/1524.1 | 1/1680.4 | 1/1057.0 | 1/590.4 |
| 設定3 | 1/1285.0 | 1/1008.2 | 1/1213.6 | 1/1456.4 | 1/1598.4 | 1/1008.2 | 1/574.9 |
| 設定4 | 1/1285.0 | 1/993.0 | 1/1191.6 | 1/1424.7 | 1/1560.4 | 1/897.8 | 1/565.0 |
| 設定5 | 1/1260.3 | 1/978.1 | 1/1149.8 | 1/1394.4 | 1/1524.1 | 1/799.2 | 1/550.7 |
| 設定6 | 1/1236.5 | 1/949.8 | 1/1110.8 | 1/1337.5 | 1/1456.4 | 1/736.4 | 1/541.6 |
設定差のある小役確率
| 共通ベル(5枚) | スイカ | チェリー | チャンス目 | サキュバス目 | リーチ目リプレイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/17.2 | 1/65.5 | 1/79.9 | 1/49.9 | 1/728.2 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/16.7 | 1/64.4 | 1/78.0 | 1/49.8 | — | 1/2114.1 |
| 設定3 | 1/16.6 | 1/63.6 | 1/77.3 | 1/49.1 | 1/720.2 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/16.2 | 1/62.3 | 1/76.3 | 1/48.5 | 1/712.3 | 1/1927.5 |
| 設定5 | 1/15.9 | 1/61.0 | 1/74.9 | 1/47.5 | 1/697.2 | 1/1820.4 |
| 設定6 | 1/15.4 | 1/59.8 | 1/73.3 | 1/46.9 | 1/689.9 | 1/1724.6 |
設定別 出玉率(機械割)
| 出玉率(通常) | 出玉率(完全攻略時) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 98.5% | 100.2% |
| 設定2 | 99.3% | 101.1% |
| 設定3 | 101.2% | 103.2% |
| 設定4 | 102.9% | 105.1% |
| 設定5 | 105.1% | 107.6% |
| 設定6 | 107.6% | 110.4% |
REG中のKT(このすばタイム)当選率
| 13枚役1回あたりのKT当選率 | REG1回あたりのKT当選期待度 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 0.08% | 0.5% |
| 設定2 | 0.17% | 1.0% |
| 設定3 | 0.26% | 1.5% |
| 設定4 | 0.54% | 3.1% |
| 設定5 | 0.74% | 4.3% |
| 設定6 | 1.14% | 6.5% |
通常REG成立時の駄女神ぼーなす!昇格率
| 昇格率 | |
|---|---|
| 設定1 | 0.4% |
| 設定2 | 0.4% |
| 設定3 | 0.8% |
| 設定4 | 0.8% |
| 設定5 | 0.8% |
| 設定6 | 1.2% |
サキュバスチャンス(リプレイ・ベル成功時)のKTストック個数振り分け
| 1個 | 5個 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 98.4% | 1.6% |
| 設定2 | 93.8% | 6.3% |
| 設定3 | 89.1% | 10.9% |
| 設定4 | 84.4% | 15.6% |
| 設定5 | 79.7% | 20.3% |
| 設定6 | 75.0% | 25.0% |
小役契機のボーナス同時当選期待度
| スイカ | チェリー | チャンス目 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.8% | 5.4% | 24.7% |
| 設定2 | 0.8% | 6.0% | 24.8% |
| 設定3 | 1.0% | 6.4% | 25.0% |
| 設定4 | 1.1% | 6.9% | 25.0% |
| 設定5 | 1.3% | 7.4% | 25.0% |
| 設定6 | 1.5% | 8.1% | 25.1% |
チェリー+ボーナス時のBIG・REG比率
| BIG | REG | |
|---|---|---|
| 設定1 | 50.0% | 50.0% |
| 設定2 | 44.0% | 56.0% |
| 設定3 | 46.3% | 53.7% |
| 設定4 | 42.4% | 57.6% |
| 設定5 | 38.5% | 61.5% |
| 設定6 | 38.9% | 61.1% |
サミートロフィー トータル出現率(BIG1回あたり/消化ゲーム数区間の抜粋、「ー」は出現なしを示す実データ)
| 1〜1000G | 7001〜8000G | 8001G〜 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | ー | ー | ー |
| 設定2 | 0.28% | 2.24% | 2.26% |
| 設定3 | 0.43% | 5.05% | 5.18% |
| 設定4 | 0.69% | 7.74% | 7.62% |
| 設定5 | 1.05% | 10.27% | 10.40% |
| 設定6 | 1.12% | 13.37% | 13.58% |
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
