SANKYO5号機
パチスロ マクロスフロンティア2
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ マクロスフロンティア2(SANKYO・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「擬似ボーナス当選確率(設定1〜6)」と「ART初当り確率・擬似ボーナス+ART合算(設定1〜6)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
擬似ボーナス当選確率(設定1〜6)
| BIG | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/535.7 | 1/659.0 | 1/295.5 |
| 設定2 | 1/516.0 | 1/611.5 | 1/279.8 |
| 設定3 | 1/497.2 | 1/612.3 | 1/274.4 |
| 設定4 | 1/459.4 | 1/548.2 | 1/249.9 |
| 設定5 | 1/445.1 | 1/520.8 | 1/240.0 |
| 設定6 | 1/415.2 | 1/456.4 | 1/217.4 |
ART初当り確率・擬似ボーナス+ART合算(設定1〜6)
| ART初当り | 擬似ボーナス+ART | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/427.3 | 1/174.7 |
| 設定2 | 1/423.1 | 1/168.4 |
| 設定3 | 1/403.4 | 1/163.3 |
| 設定4 | 1/389.1 | 1/152.2 |
| 設定5 | 1/362.4 | 1/144.4 |
| 設定6 | 1/354.3 | 1/134.7 |
バジュラアタック当選確率(設定1〜6)
| 確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/990.3 |
| 設定2 | 1/946.6 |
| 設定3 | 1/903.6 |
| 設定4 | 1/869.8 |
| 設定5 | 1/820.0 |
| 設定6 | 1/775.5 |
ユニゾン目 成立確率(設定1〜6)
| 確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/69256 |
| 設定2 | 1/34628 |
| 設定3 | 1/69256 |
| 設定4 | 1/34628 |
| 設定5 | 1/17314 |
| 設定6 | 1/17314 |
特定ゲーム数消化時のART当選率(66G/77G/964G/1173G)
| 66G | 77G | 964G | 1173G | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 対象外(該当なし) | 対象外(該当なし) | 0.5% | 0.5% |
| 設定2 | 対象外(該当なし) | 対象外(該当なし) | 0.5% | 0.5% |
| 設定3 | 対象外(該当なし) | 対象外(該当なし) | 0.5% | 0.5% |
| 設定4 | 対象外(該当なし) | 1.0% | 0.5% | 0.5% |
| 設定5 | 対象外(該当なし) | 2.0% | 0.5% | 5.0% |
| 設定6 | 1.0% | 3.0% | 5.0% | 10.0% |
規定ゲーム数でのAT当選時の前兆ゲーム数振分率
ゾーン早見濃いほど期待度・振り分けが高い(設定平均)
12G
16G
28G
32G
36G
| 設定1・2・3 | 設定4・5・6 | |
|---|---|---|
| 3〜12G | 各0.91% | 各0.78% |
| 13〜16G | 各10.0% | 各10.0% |
| 17〜28G | 各0.91% | 各0.78% |
| 29〜32G | 各10.0% | 各10.0% |
| 33〜36G | 対象外(該当なし) | 各0.70% |
擬似ボーナス種別と継続ゲーム数
| 継続ゲーム数 | 備考 | |
|---|---|---|
| ビッグボーナス(通常時) | 50〜100G | 1ゲーム約2.4枚純増 |
| ビッグボーナス(ART中) | 30G | 1ゲーム約2.4枚純増 |
| レギュラーボーナス | 30G | トレカを揃えるとART当選・BIG昇格のチャンス |
| 究極クランボーナス | 50G | 当選時点でART確定。消化中は毎ゲーム上乗せ抽選 |
| マクロスクォーターボーナス | 30G | ART中のみ突入。ARTセット数大量ストックのチャンス |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ マクロスフロンティア2 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
