SANKYO5号機
パチスロ マクロスフロンティア3
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ マクロスフロンティア3(SANKYO・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス・ART・チャンスゾーン確率と機械割」と「小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 ボーナス・ART・チャンスゾーン確率と機械割
| ボーナス確率(オオサンBONUS) | ART確率(ギャラクシーツアー) | チャンスゾーン確率(歌姫チャンス) | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/145 | 1/561 | 1/292 | 96.9% |
| 設定2 | 1/145 | 1/527 | 1/276 | 97.1%(ちょんぼりすた)/98.1%(P-WORLD) |
| 設定3 | 1/145 | 1/476 | 1/255 | 99.9% |
| 設定4 | 1/145 | 1/408 | 1/227 | 102.7% |
| 設定5 | 1/145 | 1/356 | 1/207 | 105.5% |
| 設定6 | 1/145 | 1/301 | 1/182 | 110.1% |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 強チェリー | 1/397 | CZ・ART抽選対象の主力レア役 |
| チャンス目A | 1/400 | CZ・ART抽選対象 |
| 強ベル | 1/21845 | 右リール上下段にベル停止。成立時はCZ・ARTへ50%ずつ振り分け |
| BAR揃い | 1/6554 | ART中はART当選確定(100%) |
| 回転数/50枚 | 約34G | 設定1〜6共通のベース |
設定差のある小役確率(設定1〜6)
| 弱チェリー | スイカ | チャンス目B(スイカハズレ) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/130 | 1/80 | 1/400 |
| 設定2 | 1/126 | 1/79 | 1/386 |
| 設定3 | 1/122 | 1/78 | 1/372 |
| 設定4 | 1/118 | 1/77 | 1/360 |
| 設定5 | 1/112 | 1/76 | 1/349 |
| 設定6 | 1/105 | 1/72 | 1/309 |
レア小役・ボーナス成立時のCZ or ART当選率(設定別)
| 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目A/B | ボーナス成立時 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 5.1% | 33.6% | 5.5% | 20.3% | 5.9% |
| 設定2 | 5.5% | 38.4% | 5.9% | 21.1% | 6.3% |
| 設定3 | 5.9% | 35.2% | 6.6% | 22.7% | 7.4% |
| 設定4 | 7.0% | 36.3% | 7.8% | 25.0% | 8.6% |
| 設定5 | 8.2% | 37.9% | 8.6% | 27.3% | 9.4% |
| 設定6 | 9.4% | 40.6% | 9.4% | 30.1% | 10.2% |
弱チェリー成立時のCZ/ART直撃振り分け(設定差)
| CZ振り分け | ART直撃振り分け | |
|---|---|---|
| 設定1 | 100% | ART直撃なし(0%) |
| 設定2 | 100% | ART直撃なし(0%) |
| 設定3 | 100% | ART直撃なし(0%) |
| 設定4 | 94.4% | 5.6% |
| 設定5 | 90.5% | 9.5% |
| 設定6 | 87.5% | 12.5% |
CZ「歌姫チャンス」突入時のランク別ART当選率
| ART当選率 | |
|---|---|
| S | 80% |
| A | 67% |
| B | 50% |
| C | 34% |
| D | 17% |
| E | 1% |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ マクロスフロンティア3 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
