大都技研5号機
パチスロ 政宗2
設定判別・設定差
パチスロ 政宗2(大都技研・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 機械割(出玉率)」と「設定別 初当たり確率(奥州ボーナス・ART・合算)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 機械割(出玉率)
| 機械割 | |
|---|---|
| 1 | 98.1% |
| 2 | 99.4% |
| 3 | 101.7% |
| 4 | 105.5% |
| 5 | 110.2% |
| 6 | 115.8% |
設定別 初当たり確率(奥州ボーナス・ART・合算)
| 奥州ボーナス | ART | 初当たり合算 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/706.8 | 1/587.8 | 1/320 |
| 2 | 1/680.0 | 1/556.9 | 1/306 |
| 3 | 1/687.0 | 1/571.6 | 1/311 |
| 4 | 1/586.3 | 1/475.9 | 1/262 |
| 5 | 1/617.5 | 1/525.0 | 1/283 |
| 6 | 1/482.5 | 1/375.7 | 1/211 |
設定差のある小役(弱チェリー・弱スイカ・チャンス目B・レア合成)
| 弱チェリー | 弱スイカ | チャンス目B | レア小役合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/78.6 | 1/107.4 | 1/312.1 | 1/29.0 |
| 2 | 1/76.7 | 1/104.4 | 1/297.9 | 1/28.4 |
| 3 | 1/75.0 | 1/101.5 | 1/284.9 | 1/27.8 |
| 4 | 1/73.3 | 1/98.7 | 1/273.1 | 1/27.3 |
| 5 | 1/71.7 | 1/96.1 | 1/262.1 | 1/26.8 |
| 6 | 1/69.6 | 1/89.3 | 1/252.1 | 1/25.8 |
通常時の天下道直撃 出現率(設定差)
| 天下道直撃 | |
|---|---|
| 1 | 1/5270 |
| 2 | 1/3560 |
| 3 | 1/5300 |
| 4 | 1/2190 |
| 5 | 1/5355 |
| 6 | 1/1162 |
7揃い時の秀吉決戦突入率(設定差)
| 突入率(7揃い) | 全要素加味 | |
|---|---|---|
| 1 | 20.3% | 28.4% |
| 2 | 16.8% | 23.9% |
| 3 | 14.5% | 22.1% |
| 4 | 16.8% | 23.9% |
| 5 | 33.6% | 41.0% |
| 6 | 18.4% | 25.4% |
大都歴代ヒロイン 出現時の設定確定
| 示唆内容 | |
|---|---|
| クレア | 設定4以上確定 |
| 操 | 設定5以上確定 |
| 姫 | 設定6確定 |
