DAXEL(ダクセル)5号機
パチスロ 探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 消えた7と奇跡の歌
設定判別・設定差
パチスロ 探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 消えた7と奇跡の歌(DAXEL(ダクセル)・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「基本スペック(設定別・ボーナス/ART確率・機械割)」と「小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
基本スペック(設定別・ボーナス/ART確率・機械割)
| ミルキィボーナス | ミラクルミルキィボーナス | ART合成 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/383 | 1/2368 | 1/638 | 97.3% |
| 設定2 | 1/360 | 1/2351 | 1/599 | 98.3% |
| 設定3 | 1/333 | 1/2377 | 1/581 | 100.3% |
| 設定4 | 1/318 | 1/2360 | 1/538 | 103.6% |
| 設定5 | 1/280 | 1/2397 | 1/507 | 106.2% |
| 設定6 | 1/264 | 1/2423 | 1/474 | 110.0% |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/6.3 |
| 1枚役A | 1/257 |
| 1枚役B | 1/257 |
| 押し順9枚役 | 1/4.17〜4.20 |
| 共通10枚役A | 1/512 |
| 共通10枚役B | 1/27.9〜26.1 |
| BAR揃い | 1/4096 |
| MB | 1/27.3 |
状態A滞在時の実質押し順ナビ発生率(設定判別・オープニングゾーン中)
| 実質押し順ナビ発生率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/213.3 |
| 設定2 | 1/133.5 |
| 設定3 | 1/178.3 |
| 設定4 | 1/119.0 |
| 設定5 | 1/134.1 |
| 設定6 | 1/107.5 |
ボーナス中のART期待度(設定別)
| ミルキィボーナス | ミラクルミルキィボーナス | |
|---|---|---|
| 設定1 | 30.5% | 49.8% |
| 設定2 | 30.4% | 49.8% |
| 設定3 | 30.5% | 49.7% |
| 設定4 | 31.3% | 49.6% |
| 設定5 | 30.8% | 49.9% |
| 設定6 | 31.7% | 49.5% |
ミラクルミルキィボーナス(MMB)のベルナビ回数振り分け(設定共通)
| 振り分け | |
|---|---|
| 20回 | 84.4% |
| 30回 | 12.5% |
| 50回 | 3.1% |
高設定確定・示唆パターン一覧
| パターン | 恩恵 | |
|---|---|---|
| 7揃い時のセリフ | かまぼこ柄 | 設定6確定 |
| ART突入時の演出 | 紫パターン | 設定6確定 |
| 1ライン図柄ルーペ文字 | ム・サ・シ | 設定3 or 4 or 6 |
| 1ライン図柄ルーペ文字 | ジ・ゴ・ロ | 設定4以上確定 |
| カットイン | 小林オペラ | 設定6確定 |
| カットイン | エラリー姫百合 | 設定5以上確定 |
| カットイン | ミルキィホームズ | 設定4以上確定 |
| 引き戻しゾーン | +60G出現 | 設定6確定 |
| 引き戻しゾーン | +70G出現 | 設定4以上確定 |
| ART終了画面 | キャラ群 | 設定6確定 |
| つぼ文字 | 本日の→運勢は→大凶 | 設定5以上確定 |
| つぼ文字 | 本日の→運勢は→大吉 | 設定4以上確定 |
| つぼ文字 | 本日の→アナタは→ラッキーです! | 設定4以上確定 |
| つぼ文字 | 解析完了→最高だ! | 設定6確定 |
他機種の設定判別
パチスロ 探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 消えた7と奇跡の歌 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
