ミズホ5号機
回胴性ミリオンアーサー
打ち方・ゲーム性・解析
回胴性ミリオンアーサー(ミズホ・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 ART初当り・ボーナス合成確率」と「設定別 単独ビッグ確率(赤7/青7/合算)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 ART初当り・ボーナス合成確率
| ボーナス合成確率 | ART初当り確率 | ボーナス+ART合算確率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/199.8 | 1/326.9 | 1/124.0 |
| 設定2 | 1/198.6 | 1/315.0 | 1/121.8 |
| 設定3 | 1/193.3 | 1/310.6 | 1/119.2 |
| 設定4 | 1/191.1 | 1/269.7 | 1/111.8 |
| 設定5 | 1/180.0 | 1/260.0 | 1/106.4 |
| 設定6 | 1/172.9 | 1/242.4 | 1/100.9 |
設定別 単独ビッグ確率(赤7/青7/合算)
| 赤7 | 青7 | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
設定別 MB確率(MB1/MB2/合算)
| MB1 | MB2 | MB合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/585.1 | 1/1024.0 | 1/372.4 |
| 設定2 | 1/585.1 | 1/1024.0 | 1/372.4 |
| 設定3 | 1/585.1 | 1/963.8 | 1/364.1 |
| 設定4 | 1/585.1 | 1/963.8 | 1/364.1 |
| 設定5 | 1/585.1 | 1/840.2 | 1/344.9 |
| 設定6 | 1/585.1 | 1/799.2 | 1/337.8 |
小役確率(設定差あり)
| 共通ベル | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/60.7 | 1/78.6 | 1/58.8 | 1/431.2 | 1/180.5 | 1/512.0 |
| 設定2 | 1/58.0 | 1/77.6 | 1/57.5 | 1/417.4 | 1/180.5 | 1/508.0 |
| 設定3 | 1/55.5 | 1/76.7 | 1/56.3 | 1/402.1 | 1/180.5 | 1/504.1 |
| 設定4 | 1/53.3 | 1/75.9 | 1/55.1 | 1/385.5 | 1/180.5 | 1/500.3 |
| 設定5 | 1/50.0 | 1/74.6 | 1/52.9 | 1/368.2 | 1/179.6 | 1/496.5 |
| 設定6 | 1/46.8 | 1/70.5 | 1/51.6 | 1/368.2 | 1/179.6 | 1/492.8 |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 強ベル | 1/2730.7 | 押し順ベルの一部として成立 |
| MB1 | 1/585.1 | 設定差なし(MB2側のみ設定差あり) |
| 中段チェリー | 1/65536.0 | 本機のレア役最上位 |
設定別 初当り(ボーナス+ART合算)までの初期投資額の目安
| 初当りまでの初期投資額 | |
|---|---|
| 設定1 | 3,758円 |
| 設定2 | 3,690円 |
| 設定3 | 3,421円 |
| 設定4 | 3,388円 |
| 設定5 | 3,236円 |
| 設定6 | 3,058円 |
他機種の打ち方・ゲーム性
回胴性ミリオンアーサー の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
