大都技研5号機
忍魂(初代/NINPOU)
設定判別・設定差
忍魂(初代/NINPOU)(大都技研・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「ボーナス合算確率・機械割(設定別、P-WORLD公表分)」と「ボーナス種別確率(設定別、P-WORLD公表分)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
ボーナス合算確率・機械割(設定別、P-WORLD公表分)
| ボーナス合算 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/282.5 | 96.1% |
| 設定3 | 1/268.6 | 99.1% |
| 設定5 | 1/250.1 | 105.6% |
| 設定6 | 1/237.4 | 114.2% |
ボーナス種別確率(設定別、P-WORLD公表分)
| 青7BIG | 赤7BIG | 異色青7BIG | 異色赤7BIG | 青7REG | 赤7REG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/1365.33 | 1/1365.33 | 1/1872.46 | 1/1872.46 | 1/1985.94 | 1/1985.94 |
| 設定3 | 1/1310.72 | 1/1310.72 | 1/1872.46 | 1/1872.46 | 1/1771.24 | 1/1771.24 |
| 設定5 | 1/1260.31 | 1/1260.31 | 1/1771.24 | 1/1771.24 | 1/1560.38 | 1/1560.38 |
| 設定6 | 1/1260.31 | 1/1092.2 | 1/1771.24 | 1/1771.24 | 1/1456.36 | 1/1456.36 |
他機種の設定判別
忍魂(初代/NINPOU) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
