サミー5号機
パチスロ偽物語
設定判別・設定差
パチスロ偽物語(サミー・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別スペック(ボーナス・ART・機械割)」と「設定別ボーナス色比率」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別スペック(ボーナス・ART・機械割)
| ボーナス合算 | ART初当たり | ボーナス+ART | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/200 | 1/567 | 1/148 | 98.5% |
| 2 | 1/195 | 1/570 | 1/145 | 100.1% |
| 3 | 1/191 | 1/545 | 1/141 | 101.7% |
| 4 | 1/186 | 1/465 | 1/133 | 105.2% |
| 5 | 1/182 | 1/409 | 1/126 | 109.5% |
| 6 | 1/178 | 1/360 | 1/119 | 113.1% |
設定別ボーナス色比率
| 赤7 | 異色 | 全ボーナス合算 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/417 | 1/478 | 1/200 |
| 2 | 1/465 | 1/407 | 1/195 |
| 3 | 1/397 | 1/452 | 1/191 |
| 4 | 1/440 | 1/388 | 1/186 |
| 5 | 1/379 | 1/428 | 1/182 |
| 6 | 1/417 | 1/370 | 1/178 |
設定別スイカ・チェリー確率(ボーナス重複除く)
| チェリー | 斜めスイカ | 中段スイカ | スイカ合成 | チェリー・スイカ合成 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/139.4 | 1/100.8 | 1/436.9 | 1/81.9 | 1/51.6 |
| 2 | 1/132.4 | 1/97.1 | 1/485.5 | 1/77.6 | 1/48.9 |
| 3 | 1/126.0 | 1/93.6 | 1/344.9 | 1/73.6 | 1/46.5 |
| 4 | 1/120.3 | 1/90.4 | 1/312.1 | 1/70.1 | 1/44.3 |
| 5 | 1/115.0 | 1/87.4 | 1/284.9 | 1/66.9 | 1/42.3 |
| 6 | 1/110.1 | 1/84.6 | 1/262.1 | 1/63.9 | 1/40.5 |
設定別 解呪ノ儀・和解ノ儀 出現率
| 解呪ノ儀出現率 | 和解ノ儀出現率 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/246 | 1/18362 |
| 2 | 1/250 | 1/16753 |
| 3 | 1/239 | 1/15198 |
| 4 | 1/202 | 1/9995 |
| 5 | 1/179 | 1/5743 |
| 6 | 1/152 | 1/8524 |
BIG中特典画像の示唆内容
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 水玉 | 基本画面 |
| 夕方 | 奇数設定示唆 |
| 白 | 偶数設定示唆 |
| シーツ | 設定4以上確定 |
| ひたぎ&翼 | 設定2以上確定 |
| 忍 | 偶数かつ高設定示唆 |
| 暦 | 高設定示唆 |
