コナミアミューズメントの機種一覧 ›戦国コレクション4
コナミアミューズメント
戦国コレクション4
設定判別・解析情報
通常時は最大1216コレ(コレポイント)到達で天井となり、チャンスATの夢幻の間に当選します。モード別の規定コレ数は通常Aが最大1216コレ、通常Bが最大768コレ、通常Cが最大992コレ、天国が最大256コレです。
Analysis
詳細解析データ
基本スペック
| 内容 | |
|---|---|
| メーカー | コナミアミューズメント |
| 型式名 | S戦国コレクション4KF |
| 導入日 | 2020年8月17日(月) |
| 仕様 | AT(6.1号機) |
| AT純増 | 約10枚/G |
| ATタイプ | シナリオ管理型 |
| コイン持ち | 約51.5G/50枚 |
| 天井 | 最大1216コレ |
| コイン単価(設定1) | 2.6円 |
設定別・初当り確率&機械割
| 鬼ヶ島チャレンジ | 夢幻の間 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/213.4 | 1/399.4 | 97.0% |
| 2 | 1/212.5 | 1/392.9 | 98.3% |
| 3 | 1/209.6 | 1/381.8 | 100.5% |
| 4 | 1/205.5 | 1/362.0 | 104.1% |
| 5 | 1/200.9 | 1/337.1 | 108.3% |
| 6 | 1/211.5 | 1/241.6 | 110.2% |
設定差のある小役確率
| スイカ | 強チェリー | 強チャンス目 | 3役合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/159.8 | 1/595.8 | 1/239.2 | 1/82.5 |
| 2 | 1/158.3 | 1/574.9 | 1/235.7 | 1/81.3 |
| 3 | 1/155.3 | 1/537.2 | 1/229.1 | 1/79.0 |
| 4 | 1/151.0 | 1/489.1 | 1/219.9 | 1/75.7 |
| 5 | 1/145.6 | 1/436.9 | 1/208.7 | 1/71.7 |
| 6 | 1/139.4 | 1/385.5 | 1/196.2 | 1/67.3 |
設定差なしの小役確率・レア役合算
| 弱チェリー | 弱チャンス目 | SR役 | レア役合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/79.9 | 1/119.8 | 1/16384.0 | 1/30.3 |
| 2 | 1/79.9 | 1/119.8 | 1/16384.0 | 1/30.1 |
| 3 | 1/79.9 | 1/119.8 | 1/16384.0 | 1/29.8 |
| 4 | 1/79.9 | 1/119.8 | 1/16384.0 | 1/29.3 |
| 5 | 1/79.9 | 1/119.8 | 1/16384.0 | 1/28.7 |
| 6 | 1/79.9 | 1/119.8 | 1/16384.0 | 1/27.9 |
7揃い・一枚絵・AT終了画面の設定示唆
| パターン | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| 7の停止形 | 4の形 | 設定4以上濃厚 |
| 7の停止形 | 7の形 | 設定6濃厚 |
| 7揃い一枚絵 | 味方キャラ集合 | 設定2以上 |
| 7揃い一枚絵 | 義元&信長 | 設定4以上 |
| 7揃い一枚絵 | 男信長 | 設定5以上 |
| 7揃い一枚絵 | [小悪魔煌王]織田信長 | 設定6濃厚 |
| AT終了画面 | [小悪魔王]織田信長 | デフォルト |
| AT終了画面 | セン姫 | 復活濃厚 |
| AT終了画面 | 三巫女 | 高設定示唆 |
| AT終了画面 | 男武将集合 | 設定2以上濃厚 |
| AT終了画面 | 信長&義元 | 設定4以上濃厚 |
| AT終了画面 | 卑弥呼 | 設定6濃厚 |
鬼ヶ島チャレンジ当選率(内部状態別)
| 通常 | 高確 | 超高確 | |
|---|---|---|---|
| ベル | - | 2.0% | 5.1% |
| スイカ | 5.1% | 10.2% | 20.3% |
| 弱チェリー | 10.2% | 20.3% | 40.2% |
| 弱チャンス目 | 12.5% | 30.1% | 60.2% |
| 強チャンス目 | 25.0% | 50.0% | 100% |
| 強チェリー | 50.0% | 100% | 100% |
高確フラグ獲得率
| 高確フラグ+1 | 高確フラグ+2 | トータル獲得率 | |
|---|---|---|---|
| ベル揃い | 0.4% | - | 0.4% |
| 弱チェリー | 12.5% | 0.4% | 12.9% |
| スイカ | 50.0% | 2.0% | 52.0% |
| 弱チャンス目 | 12.5% | 0.4% | 12.9% |
| 強チャンス目 | 25.0% | 0.4% | 25.4% |
| 強チェリー | 25.0% | 0.4% | 25.4% |
| 有利区間開始時 | 12.5% | 0.4% | 12.9% |
| 128コレ周期の最後のフェイク前兆終了時 | 12.5% | 0.4% | 12.9% |
夢幻の間・レア役時の夢幻海ラッシュ当選率
| 当選率 | |
|---|---|
| スイカ | 10.2%(別途25%でEX当選) |
| 弱チェリー | 20.3% |
| 弱チャンス目 | 30.1% |
| 強チャンス目 | 50.0% |
| 強チェリー | 100% |
| SR役 | 100% |
夢幻ポイント・1000pt到達時のUPレベル振り分け
| 振り分け | |
|---|---|
| +1Lv | 31.3% |
| +2Lv | 31.3% |
| +4Lv | 31.3% |
| +8Lv | 5.9% |
| +16Lv | 0.4% |
突破率アイコン別のレベルアップ値
| 突破レベルアップ値 | |
|---|---|
| 白(アイコン1) | 1レベル以上UP |
| 紫・オーラ小(アイコン2) | 2レベル以上UP |
| 紫・オーラ中(アイコン3) | 4レベル以上UP |
| 紫・オーラ大(アイコン4) | 8レベル以上UP |
夢幻海ラッシュ直撃時・突破レベル別の初期ゲーム数上乗せ振り分け
ゾーン早見濃いほど期待度・振り分けが高い(設定平均)
10G
20G
30G
50G
100G
| レベル2〜5 | レベル6〜9 | レベル10〜13 | レベル14以上 | |
|---|---|---|---|---|
| +5G | 24.6% | - | - | - |
| +10G | 24.6% | 32.8% | - | - |
| +20G | 24.2% | 32.4% | 48.8% | - |
| +30G | 24.2% | 32.4% | 48.8% | 97.7% |
| +50G | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| +100G | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
継続シナリオ(セット別継続率)
| 波乱 | 大波乱 | 超波乱 | 超大波乱 | 神成り上がり | 安定 | 高期待度 | 確定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 80% | 50% | 80% | 1% | 50% | 80% | 100% |
| 2 | 10% | 50% | 80% | 50% | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 3 | 80% | 10% | 50% | 80% | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 4 | 10% | 80% | 10% | 50% | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 5 | 80% | 10% | 80% | 10% | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 6 | 50% | 80% | 50% | 80% | 100% | 50% | 80% | 100% |
| 7 | 80% | 50% | 80% | 50% | 100% | 50% | 80% | 100% |
規定コレ数別の性能
| 期待度 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1〜256コレ | 高 | 上乗せ性能UP・シナリオ優遇 |
| 257〜512コレ | 中 | 上乗せ性能UP・シナリオ優遇 |
| 513〜992コレ | 通常 | - |
| 993〜1216コレ | 激高 | 上乗せ性能UP・完走シナリオ選択率90% |
フェイク前兆の法則(129〜896コレ区間の前兆発生率)
| 当該ゾーンに規定コレ無し | 当該ゾーンに規定コレ有り | |
|---|---|---|
| 1〜32コレ(区間1) | - | 1.6% |
| 33〜64コレ(区間2) | 6.3% | 25.0% |
| 65〜96コレ(区間3) | 0.4% | 6.3% |
| 97〜128コレ(区間4) | 100% | 100% |
AT中の継続率示唆(ベル時の信長のセリフ)
| 示唆内容 | |
|---|---|
| いただきっ! | 低 |
| よーしっ! | ↓ |
| 邪魔よっ! | ↓ |
| どきなさいっ! | 1% or 100%(神成り上がり or 確定) |
| 止まる気はないわよっ! | 50%以上 |
| どんどん行くわよっ! | 80%以上 |
液晶ステージ別・規定コレ示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 海中 | 規定コレ768以下 |
| 火山 | 規定コレ640以下 |
| オーロラ | 規定コレ512以下 |
| 宇宙 | 規定コレ384以下 |
| お花畑 | 規定コレ256以下 |
| 道場 | 浅いコレ数のチャンス |
| 水墨画 | 設定変更の可能性大 |
| 敵キャラver | ATレベル2以上 |
| 信長消える | AT濃厚 |
鬼ヶ島チャレンジ・鬼の状態別の規定コレ示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 通常 | 期待度低 |
| たんこぶ(弱気) | 残り300コレ以下 |
| たんこぶ(超弱気) | 残り100コレ以下 |
| 気絶 | 規定コレ到達 |
