オーイズミ5号機
パチスロ 閃乱カグラ(初代)
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ 閃乱カグラ(初代)(オーイズミ・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 BIG BONUS合算確率」と「設定別 REGULAR BONUS確率」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 BIG BONUS合算確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定別 BIG BONUS合算確率 | 1/331 | 1/327.7 | 1/326 | 1/319.7 | 1/316.6 | 1/312.1 |
設定別 REGULAR BONUS確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定別 REGULAR BONUS確率 | 1/512 | 1/504.1 | 1/496.5 | 1/489.1 | 1/481.9 | 1/471.5 |
設定別 ART「百花胸乱」初当たり確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定別 ART「百花胸乱」初当たり確率 | 1/511.4 | 1/447.2 | 1/455.0 | 1/365.1 | 1/387.9 | 1/295.7 |
設定別 ボーナス+ART合算確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定別 ボーナス+ART合算確率 | 1/143.7 | 1/136.9 | 1/136.8 | 1/125.9 | 1/127.5 | 1/114.4 |
設定別 チャンスゾーン「乳乳チャレンジ」確率
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定別 チャンスゾーン「乳乳チャレンジ」確率 | 1/620.3 | 1/487.5 | 1/500.7 | 1/394.1 | 1/381.3 | 1/325.1 |
通常時 小役確率(全設定共通)と払い出し
| 確率 | 払い出し/備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/8.2 | 再遊技 |
| 押し順ベル | 1/32.7 | 7枚or12枚 |
| 共通ベル | 1/32.0 | 7枚or12枚 |
| 強ベル | 1/21845.3 | 7枚or12枚 |
| 弱チェリー | 1/97.5 | 再遊技(チェリー) |
| 強チェリー | 1/195.0 | 再遊技(チェリー) |
| 中段チェリーA | 1/8192.0 | 再遊技(チェリー) |
| 中段チェリーB | 1/65536.0 | 再遊技(チェリー) |
| 中段チェリーC | 1/65536.0 | 再遊技(チェリー) |
| スイカ | 1/72.0 | 5枚 |
| チャンス目 | 1/163.8 | フラッシュ発生 |
| SUPER爆乳BONUS | 解析値は謎ボーナステーブル参照 | 252枚(白7図柄ダブル揃い) |
| 爆乳BONUS | 解析値は謎ボーナステーブル参照 | 153枚(白7図柄シングル揃い) |
| REGULAR BONUS | 解析値は謎ボーナステーブル参照 | 48枚(白7白7BAR) |
| 焔紅蓮BONUS | 1/32768.0(フリーズ経由) | 36枚(赤7揃い、ベル4回入賞で終了) |
設定別 謎当ボーナス出現率(レア役以外からの当選推定値)
| 白7ダブル(SUPER爆乳) | 白7シングル(爆乳) | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/8192 | 1/4096 | 1/3449 | 1/1524 |
| 設定2 | 1/8192 | 1/3641 | 1/3121 | 1/1394 |
| 設定3 | 1/8192 | 1/3449 | 1/2849 | 1/1311 |
| 設定4 | 1/5958 | 1/3277 | 1/2621 | 1/1170 |
| 設定5 | 1/5461 | 1/3121 | 1/2427 | 1/1092 |
| 設定6 | 1/5041 | 1/2849 | 1/2185 | 1/993 |
設定別 小役成立時の高確移行率
| 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1〜3 | 7.8% | 12.5% | 3.1% | 6.3% | 3.1% |
| 設定4 | 12.5% | 20.3% | 6.3% | 7.8% | 6.3% |
| 設定5 | 7.8% | 12.5% | 3.1% | 6.3% | 3.1% |
| 設定6 | 16.4% | 25.0% | 6.3% | 10.2% | 6.3% |
設定別 ボーナス・ART後/REG後の高確スタート割合
| BIG後・ART後の高確スタート率 | REG後の高確スタート率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 37.5% | 100%(全設定共通) |
| 設定2 | 50.0% | 100%(全設定共通) |
| 設定3 | 37.5% | 100%(全設定共通) |
| 設定4 | 50.0% | 100%(全設定共通) |
| 設定5 | 37.5% | 100%(全設定共通) |
| 設定6 | 66.4% | 100%(全設定共通) |
設定別 レア役成立時のCZ・ART当選率(低確ならCZ、高確ならART抽選)
| 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリーA | スイカ | チャンス目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.8% | 20.3% | 100% | 3.1% | 12.5% |
| 設定2 | 1.6% | 25.0% | 100% | 3.9% | 16.4% |
| 設定3 | 0.8% | 25.0% | 100% | 4.7% | 14.1% |
| 設定4 | 2.3% | 33.6% | 100% | 5.5% | 20.3% |
| 設定5 | 1.6% | 31.3% | 100% | 6.3% | 18.8% |
| 設定6 | 3.9% | 37.5% | 100% | 9.4% | 25.0% |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ 閃乱カグラ(初代) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
