コナミアミューズメントスマスロ
スマスロ 転生したら剣でした
設定判別・設定差
スマスロ 転生したら剣でした(コナミアミューズメント・スマスロ)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 CZ・ボーナス・AT当選確率」と「設定別 機械割」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 CZ・ボーナス・AT当選確率
| CZ確率 | ボーナス確率 | AT確率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/215.8 | 1/398.6 | 1/403.8 |
| 設定2 | 1/214.2 | 1/388.7 | 1/396.0 |
| 設定3 | 1/211.0 | 1/380.8 | 1/373.4 |
| 設定4 | 1/204.8 | 1/352.0 | 1/340.7 |
| 設定5 | 1/201.2 | 1/335.0 | 1/325.9 |
| 設定6 | 1/197.8 | 1/316.8 | 1/312.8 |
設定別 機械割
| 機械割 | |
|---|---|
| 設定1 | 97.9% |
| 設定2 | 99.0% |
| 設定3 | 101.2% |
| 設定4 | 105.7% |
| 設定5 | 109.1% |
| 設定6 | 112.1% |
小役確率(全設定共通)
| 出現率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 特になし |
| 弱チャンス目 | 1/99.9 | 特になし |
| 弱チェリー | 1/129.3 | 特になし |
| スイカ | 1/142.5 | 特になし |
| 強チャンス目 | 1/293.9 | 特になし |
| 強チェリー | 1/296.5 | 特になし |
| 小役合算 | 1/3.1 | 特になし |
| レア役合算 | 1/31.7 | 特になし |
| 強レア役合算 | 1/147.6 | 現時点で単一ソースのみ確認。追加裏取り推奨 |
他機種の設定判別
スマスロ 転生したら剣でした の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
