サミー5号機
パチスロ蒼天の拳2
設定判別・設定差
パチスロ蒼天の拳2(サミー・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別機械割」と「AT初当り確率(設定差)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別機械割
| 機械割 | |
|---|---|
| 1 | 97.1% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 105.0% |
| 5 | 110.6% |
| 6 | 113.7% |
AT初当り確率(設定差)
| AT初当り | |
|---|---|
| 1 | 1/299 |
| 2 | 1/290 |
| 3 | 1/281 |
| 4 | 1/252 |
| 5 | 1/219 |
| 6 | 1/204 |
通常時チェリー確率(設定差)
| 弱 | 弱→中段 | 中段 | 合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/102.4 | 1/420.1 | 1/496.5 | 1/70.6 |
| 2 | 1/99.9 | 1/409.8 | 1/474.9 | 1/68.7 |
| 3 | 1/97.5 | 1/400.1 | 1/452.0 | 1/66.8 |
| 4 | 1/95.3 | 1/390.8 | 1/434.0 | 1/65.1 |
| 5 | 1/93.1 | 1/381.9 | 1/414.8 | 1/63.4 |
| 6 | 1/91.0 | 1/373.4 | 1/399.6 | 1/61.8 |
通常時スイカ確率(設定差)
| 弱 | 強 | 合成 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/99.9 | 1/496.5 | 1/83.1 |
| 2 | 1/97.8 | 1/474.9 | 1/81.1 |
| 3 | 1/95.7 | 1/452.0 | 1/78.9 |
| 4 | 1/93.8 | 1/434.0 | 1/77.1 |
| 5 | 1/91.8 | 1/414.8 | 1/75.1 |
| 6 | 1/89.9 | 1/399.6 | 1/73.3 |
通常時チェリー+スイカ合成確率(設定差)
| 合成 | |
|---|---|
| 1 | 1/38.1 |
| 2 | 1/37.2 |
| 3 | 1/36.1 |
| 4 | 1/35.3 |
| 5 | 1/34.3 |
| 6 | 1/33.5 |
