サミー6号機
パチスロ蒼天の拳 朋友
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ蒼天の拳 朋友(サミー・6号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「基本スペック(初当たり確率・出玉率)」と「設定差のある小役(通常時)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
基本スペック(初当たり確率・出玉率)
| 死合の刻 初当たり | 天授の儀 初当たり | 合成初当たり | ボーナス合算(引き戻し込) | 出玉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/340.2 | 1/15184.8 | 1/333.6 | 1/213.1 | 97.5% |
| 2 | 1/330.6 | 1/14545.2 | 1/324.1 | 1/207.5 | 98.7% |
| 3 | 1/320.6 | 1/14396.6 | 1/314.4 | 1/201.5 | 100.1% |
| 4 | 1/297.6 | 1/13330.0 | 1/292.0 | 1/187.8 | 103.5% |
| 5 | 1/283.8 | 1/12737.3 | 1/278.4 | 1/180.2 | 106.8% |
| 6 | 1/269.9 | 1/12000.6 | 1/264.9 | 1/172.1 | 110.1% |
設定差のある小役(通常時)
| 3枚ベル | 1枚役 | 弱チェリー | 弱スイカ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3.9 | 1/3.3 | 1/69.7 | 1/100.8 |
| 2 | 1/3.8 | 1/3.3 | 1/69.7 | 1/100.8 |
| 3 | 1/3.8 | 1/3.4 | 1/69.7 | 1/100.8 |
| 4 | 1/3.7 | 1/3.5 | 1/69.0 | 1/100.8 |
| 5 | 1/3.6 | 1/3.6 | 1/69.0 | 1/99.3 |
| 6 | 1/3.5 | 1/3.6 | 1/68.3 | 1/97.8 |
通常時・設定差のない小役確率
| 確率 | |
|---|---|
| ハズレ | 1/3.3 |
| リプレイ | 1/10.2〜10.3 |
| 弱チャンス目 | 1/81.9 |
| 強チェリー(通常時) | 1/364.1 |
| 最強チェリー | 1/16384.0 |
七星カウンター経由の小役出現率
| 強スイカ/強チェリー/強チャンス目(各) | 宿命チェリー | |
|---|---|---|
| 1 | 各1/291.2 | 1/24752.0 |
| 2 | 各1/280.3 | 1/23827.6 |
| 3 | 各1/268.3 | 1/22809.1 |
| 4 | 各1/241.6 | 1/20532.2 |
| 5 | 各1/227.0 | 1/19291.9 |
| 6 | 各1/212.6 | 1/18069.5 |
七星カウンターMAX確率(発動中の確率)
| MAX確率 | |
|---|---|
| 1 | 1/69.8 |
| 2 | 1/67.6 |
| 3 | 1/65.3 |
| 4 | 1/60.2 |
| 5 | 1/57.4 |
| 6 | 1/54.6 |
七星カウンターMAX到達時の出現小役振り分け
| 振り分け | |
|---|---|
| 強チェリー | 33.2% |
| 強スイカ | 33.2% |
| 強チャンス目 | 33.2% |
| 宿命チェリー | 0.4% |
状態別のボーナス当選率
| 低確 | 通常 | 高確 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/449.3 | 1/343.2 | 1/81.9 |
| 2 | 1/436.2 | 1/334.9 | 1/79.6 |
| 3 | 1/422.4 | 1/326.1 | 1/77.5 |
| 4 | 1/391.0 | 1/308.6 | 1/72.0 |
| 5 | 1/372.0 | 1/296.8 | 1/69.3 |
| 6 | 1/354.1 | 1/285.2 | 1/66.3 |
小役別・状態別のボーナス当選率
| 低確 | 通常 | 高確 | |
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | - | - | 0.4% |
| 強チェリー | 25.0% | 25.0% | 100% |
| 最強チェリー | 100% | 100% | 100% |
| 弱スイカ | - | - | 3.1% |
| 強スイカ | 6.3% | 6.3% | 50.0% |
| 弱チャンス目 | - | - | 3.1% |
| 強チャンス目 | 12.5% | 18.8% | 100% |
天授の儀突入画面(オーラ)振り分け
| 紫オーラ | 虹オーラ | |
|---|---|---|
| 1 | 87.99% | 12.01% |
| 2 | 87.12% | 12.88% |
| 3 | 85.74% | 14.26% |
| 4 | 82.45% | 17.55% |
| 5 | 79.92% | 20.08% |
| 6 | 75.40% | 24.60% |
バトルボーナス終了画面の示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| デフォルト | 示唆なし |
| 北斗七星 | 高設定示唆 |
| 拳志郎 | 復活なしで設定2以上濃厚 |
| 玉玲 | 復活なしで設定5以上濃厚 |
バトルボーナス継続時ビタ押しボイスの示唆
| ボイス | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| 白 | 田学芳「さっすがぁ!!」 | 高設定示唆 |
| 青 | エリカ「やったねっ!!」/夏文麗「やるわね!!」 | 偶数設定示唆 |
| 青 | 美福「さすがです!!」 | 設定4以上濃厚 |
| 赤 | 黄西飛「グッジョブ!」 | 高設定示唆 |
| 赤 | 羅虎城「褒めてやろう!!」/女性ナレーター「ヨクヤッタ!!」 | 設定2以上濃厚 |
| 赤 | 玉玲「おめでとう!!」 | 設定5以上濃厚 |
| 赤 | 葉「たまらねぇんだ!!」 | 設定6濃厚 |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ蒼天の拳 朋友 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
