大都技研5号機
押忍!番長A
設定判別・設定差
押忍!番長A(大都技研・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「ボーナス合算確率(設定別)」と「REG確率(設定別)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
ボーナス合算確率(設定別)
| ボーナス合算 | |
|---|---|
| 1 | 1/149.6 |
| 2 | 1/136.5 |
| 3 | 不明(要追加調査) |
| 4 | 不明(要追加調査) |
| 5 | 1/138.3 |
| 6 | 1/120.5 |
REG確率(設定別)
| REG(赤) | REG(白) | REG合算 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/662.0 | 1/662.0 | 1/331.0 |
| 2 | 1/574.9 | 1/520.1 | 1/273.1 |
| 5 | 1/662.0 | 1/662.0 | 1/331.0 |
| 6 | 1/528.5 | 1/442.8 | 1/240.9 |
通常時の小役確率(設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| チェリー | 1/121.14 |
| 8枚役+チェリー | 1/121.14 |
| 弁当箱 | 1/169.34 |
| 確定役&リーチ目リプレイ | 1/1040.25 |
| 強チェリー | 1/2621.44 |
| 強弁当箱 | 1/4369.07 |
設定差のある小役(通常時)
| ベル | 1枚役 | チャンス目合算 | 全消灯弁当箱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/9.63 | 1/90.90 | 1/91.53 | 1/181.54 |
| 2 | 1/9.49 | 1/88.32 | 1/88.92 | 1/163.43 |
| 5 | 1/9.21 | 1/87.61 | 1/91.53 | 1/145.64 |
| 6 | 1/9.01 | 1/83.38 | 1/87.50 | 1/134.30 |
番長ボーナス中の設定差小役
| スベリベル | ハズレ | チャンスチェリー | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8.00 | 1/16384.00 | 出現しない |
| 2 | 1/6.40 | 1/1024.00 | 出現の可能性あり(数値不明) |
| 5 | 1/8.00 | 1/682.67 | 1/682.67 |
| 6 | 1/6.40 | 1/512.00 | 1/512.00 |
