大都技研5号機
押忍!番長A
打ち方・ゲーム性・解析
押忍!番長A(大都技研・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「ボーナス合算確率(設定別)」と「番長ボーナス確率(一撃掲載分)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
ボーナス合算確率(設定別)
| ボーナス合算 | |
|---|---|
| 1 | 1/149.6 |
| 2 | 1/136.5 |
| 3 | 不明(要追加調査) |
| 4 | 不明(要追加調査) |
| 5 | 1/138.3 |
| 6 | 1/120.5 |
番長ボーナス確率(一撃掲載分)
| 番長ボーナス(青) | 番長ボーナス(白) | 番長ボーナス(異色) | 番長ボーナス合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1092.3 | 1/1092.3 | 1/1092.3 | 1/273.1 |
| 5 | 1/949.8 | 1/753.3 | 不明(要追加調査) | 1/237.4 |
| 6 | 1/963.8 | 1/780.2 | 不明(要追加調査) | 1/240.9 |
REG確率(設定別)
| REG(赤) | REG(白) | REG合算 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/662.0 | 1/662.0 | 1/331.0 |
| 2 | 1/574.9 | 1/520.1 | 1/273.1 |
| 5 | 1/662.0 | 1/662.0 | 1/331.0 |
| 6 | 1/528.5 | 1/442.8 | 1/240.9 |
通常時の小役確率(設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| チェリー | 1/121.14 |
| 8枚役+チェリー | 1/121.14 |
| 弁当箱 | 1/169.34 |
| 確定役&リーチ目リプレイ | 1/1040.25 |
| 強チェリー | 1/2621.44 |
| 強弁当箱 | 1/4369.07 |
設定差のある小役(通常時)
| ベル | 1枚役 | チャンス目合算 | 全消灯弁当箱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/9.63 | 1/90.90 | 1/91.53 | 1/181.54 |
| 2 | 1/9.49 | 1/88.32 | 1/88.92 | 1/163.43 |
| 5 | 1/9.21 | 1/87.61 | 1/91.53 | 1/145.64 |
| 6 | 1/9.01 | 1/83.38 | 1/87.50 | 1/134.30 |
番長ボーナス中の設定差小役
| スベリベル | ハズレ | チャンスチェリー | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8.00 | 1/16384.00 | 出現しない |
| 2 | 1/6.40 | 1/1024.00 | 出現の可能性あり(数値不明) |
| 5 | 1/8.00 | 1/682.67 | 1/682.67 |
| 6 | 1/6.40 | 1/512.00 | 1/512.00 |
RT中のハズレ確率
| RT20中 | RT50中 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/4.73 | 1/5.65 |
| 2 | 1/4.64 | 1/5.54 |
| 5 | 1/4.50 | 1/5.36 |
| 6 | 1/4.39 | 1/5.24 |
各ボーナスの最大獲得枚数(技術介入成功時)
| 最大獲得枚数 | |
|---|---|
| 青番長ボーナス | 304枚 |
| 白or赤頭番長ボーナス | 260枚 |
| REG | 106枚 |
確定役の種類と確率(すべてボーナス同時当選確定)
| 確率 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 確定役A | 1/8192.00 | チェリーと同時当選しない8枚役・白フラッシュなし |
| 確定役B | 1/2114.10 | 弁当箱ハズレのリーチ目が出やすい |
| 確定役C | 1/8192.00 | 「左4コマスベリ」など特殊なリーチ目が出やすい |
| リーチ目リプレイ | 1/4096.00 | 通常のリプレイと同じ停止型 |
チャンス目詳細(停止型別/左リールBAR狙い時のみ有効)
| チャンス目(左リール下段BAR) | チャンス目(左リールが弁当箱までスベリ) | |
|---|---|---|
| 1 | 1/229.1 | 1/152.4 |
| 2 | 1/223.7 | 1/147.6 |
| 5 | 1/229.1 | 1/152.4 |
| 6 | 1/220.7 | 1/145.0 |
