オリンピア5号機
パチスロ カウボーイビバップ
設定判別・設定差
パチスロ カウボーイビバップ(オリンピア・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 機械割・AT初当たり確率(出典2種を併記)」と「共通ベル出現率・東風モード出現率(設定差)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 機械割・AT初当たり確率(出典2種を併記)
| 機械割 | AT初当たり(ちょんぼりすた) | AT初当たり(P-WORLD) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 96.5% | 1/344 | 1/344.6 |
| 設定2 | 97.9% | 1/327 | 1/327.4 |
| 設定3 | 100.9% | 1/312 | 1/321.2(要追加調査:出典間で相違) |
| 設定4 | 106.3% | 1/262 | 1/262.3 |
| 設定5 | 110.2% | 1/232 | 1/232.5 |
| 設定6 | 115.3% | 1/200 | 1/200.2 |
共通ベル出現率・東風モード出現率(設定差)
| 共通ベル出現率 | 東風モード出現率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/139 | 1/291 |
| 設定2 | 1/133 | 1/284 |
| 設定3 | 1/127 | 1/264 |
| 設定4 | 1/117 | 1/244 |
| 設定5 | 1/109 | 1/244 |
| 設定6 | 1/101 | 1/209 |
他機種の設定判別
パチスロ カウボーイビバップ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
