オリンピア5号機
パチスロ カウボーイビバップ
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ カウボーイビバップ(オリンピア・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 機械割・AT初当たり確率(出典2種を併記)」と「AT終了時 仲間ポイント別・引き戻し当選率」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 機械割・AT初当たり確率(出典2種を併記)
| 機械割 | AT初当たり(ちょんぼりすた) | AT初当たり(P-WORLD) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 96.5% | 1/344 | 1/344.6 |
| 設定2 | 97.9% | 1/327 | 1/327.4 |
| 設定3 | 100.9% | 1/312 | 1/321.2(要追加調査:出典間で相違) |
| 設定4 | 106.3% | 1/262 | 1/262.3 |
| 設定5 | 110.2% | 1/232 | 1/232.5 |
| 設定6 | 115.3% | 1/200 | 1/200.2 |
AT終了時 仲間ポイント別・引き戻し当選率
| 設定1〜4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|
| 0〜5pt | 0.2% | 3.1% | 3.9% |
| 6〜10pt | 0.8% | 5.0% | 4.7% |
レア小役の停止形と期待度目安
| 停止形 | 期待度目安 | |
|---|---|---|
| 中段チェリー | 中段にチェリー停止 | 最高ランク(★5) |
| 強チェリー | 角チェリー3連 | 高(★3) |
| 弱チェリー | 角チェリー2連 | 低(★1) |
| 強スイカ | 平行停止 | 中(★3) |
| 弱スイカ | ナナメ停止 | 低(★1) |
| 強チャンス目 | スイカ狙いからのハズレ | 中(★3) |
| 弱チャンス目 | 下段BARからの停止(リリベ・リベベ等) | 低(★1) |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ カウボーイビバップ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
