サミー
パチスロ ディスクアップ
設定判別・設定差
パチスロ ディスクアップ(サミー)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「ボーナス確率(設定別)」と「出玉率(機械割)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
ボーナス確率(設定別)
| 異色BIG | BIG合算 | REG | ボーナス合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 |
| 設定3 | — | — | — | — |
| 設定4 | — | — | — | — |
| 設定5 | 1/4681.1 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 |
| 設定6 | 1/3120.8 | 1/273.1 | 1/422.8 | 1/165.9 |
出玉率(機械割)
| 出玉率(市場予測) | 出玉率(フル攻略時) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 98.9% | 103.0% |
| 設定2 | 100.3% | 104.3% |
| 設定3 | — | — |
| 設定4 | — | — |
| 設定5 | 103.3% | 107.2% |
| 設定6 | 107.2% | 110.0% |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| ハズレ(通常時) | 1/1.7 | — |
| 通常リプレイ | 1/7.3 | — |
| 3択9枚役 | 1/11.8 | — |
| パンク1枚役(RTパンク役) | 1/13.1 | — |
| リーチ目リプレイ | 1/1985.9 | 通常RT中の出現でボーナス確定 |
| リーチ目役C | 1/1394.4 | 出現でボーナス確定 |
| ART中:通常リプレイ | 1/2.6〜1/2.8 | — |
| ART中:押し順リプレイ | 1/4.0 | — |
設定差のある小役確率
| 共通9枚役 | チェリー | スイカ | リーチ目役A | リーチ目役B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/20.0 | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/2114.1 | 1/993.0 |
| 設定2 | 1/19.4 | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/2048.0 | 1/963.8 |
| 設定3 | — | — | — | — | — |
| 設定4 | — | — | — | — | — |
| 設定5 | 1/18.3 | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/1771.2 | 1/936.2 |
| 設定6 | 1/17.6 | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/1489.5 | 1/910.2 |
真・技術介入(ビタ押し)成功率別の機械割(設定1)
| 機械割(設定1) | |
|---|---|
| 50% | 99.9% |
| 52.2% | 100.0% |
| 66% | 100.9% |
| 80% | 101.8% |
| 100% | 103.0% |
他機種の設定判別
パチスロ ディスクアップ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
