サミー
パチスロ ディスクアップ
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ ディスクアップ(サミー)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「ボーナス確率(設定別)」と「同色BIG内訳確率(色別)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
ボーナス確率(設定別)
| 異色BIG | BIG合算 | REG | ボーナス合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/288.7 | 1/496.5 | 1/182.6 |
| 設定2 | 1/7281.8 | 1/287.4 | 1/458.3 | 1/176.6 |
| 設定3 | — | — | — | — |
| 設定4 | — | — | — | — |
| 設定5 | 1/4681.1 | 1/281.3 | 1/442.8 | 1/172.0 |
| 設定6 | 1/3120.8 | 1/273.1 | 1/422.8 | 1/165.9 |
同色BIG内訳確率(色別)
| 赤同色BIG | 青同色BIG | BAR同色BIG | 同色BIG合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/897.8 | 1/897.8 | 1/897.8 | 1/299.3 |
| 設定2 | — | — | — | — |
| 設定3 | — | — | — | — |
| 設定4 | — | — | — | — |
| 設定5 | — | — | — | — |
| 設定6 | — | — | — | — |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| ハズレ(通常時) | 1/1.7 | — |
| 通常リプレイ | 1/7.3 | — |
| 3択9枚役 | 1/11.8 | — |
| パンク1枚役(RTパンク役) | 1/13.1 | — |
| リーチ目リプレイ | 1/1985.9 | 通常RT中の出現でボーナス確定 |
| リーチ目役C | 1/1394.4 | 出現でボーナス確定 |
| ART中:通常リプレイ | 1/2.6〜1/2.8 | — |
| ART中:押し順リプレイ | 1/4.0 | — |
設定差のある小役確率
| 共通9枚役 | チェリー | スイカ | リーチ目役A | リーチ目役B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/20.0 | 1/26.0 | 1/46.9 | 1/2114.1 | 1/993.0 |
| 設定2 | 1/19.4 | 1/24.9 | 1/45.3 | 1/2048.0 | 1/963.8 |
| 設定3 | — | — | — | — | — |
| 設定4 | — | — | — | — | — |
| 設定5 | 1/18.3 | 1/24.0 | 1/42.4 | 1/1771.2 | 1/936.2 |
| 設定6 | 1/17.6 | 1/23.1 | 1/41.0 | 1/1489.5 | 1/910.2 |
チェリー+REG同時当選確率
| チェリー+REG確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/3276.8 |
| 設定3 | — |
| 設定4 | — |
| 設定5 | 1/2978.9 |
| 設定6 | 1/2520.6 |
通常時・同色BIG中の真技術介入成功時『上乗せナシ』発生率(ビタ押し100%成功時シミュレート値)
| 発生率 | 発生割合(通常時の同色BIGに対する割合) | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/4156 | 約150回に1回 |
| 設定2 | 1/1032 | 約37回に1回 |
| 設定3 | — | — |
| 設定4 | — | — |
| 設定5 | 1/517 | 約18回に1回 |
| 設定6 | 1/258 | 約9回に1回 |
ART中のハズレ確率
| ART中ハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/11.5 |
| 設定2 | 1/10.9 |
| 設定3 | — |
| 設定4 | — |
| 設定5 | 1/9.9 |
| 設定6 | 1/9.4 |
通常時のDT当選率(ボーナス種別)
| 同色BIG | 異色BIG | REG | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 50.4% | 50.0% | 当選無し |
| 設定2 | — | 44.4% | 当選無し |
| 設定3 | — | — | 当選無し |
| 設定4 | — | — | 当選無し |
| 設定5 | — | 28.6% | 当選無し |
| 設定6 | — | 19.0% | 当選無し |
ボーナス別の最大獲得枚数
| 最大獲得枚数 | |
|---|---|
| 同色BIG | 251枚 |
| 異色BIG | 251枚 |
| REG | 103枚 |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ ディスクアップ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
