山佐5号機
パチスロ ゴッドイーター
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ ゴッドイーター(山佐・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「AT初当り確率(設定別)」と「スイカ・共通ベルリプレイ確率」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
AT初当り確率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT初当り確率 | 1/282.5 | 1/264.8 | 1/245.0 | 1/219.1 | 1/206.9 | 1/172.7 |
スイカ・共通ベルリプレイ確率
| スイカ | 共通ベルリプ | 合成 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/85.1 | 1/32.8 | 1/23.7 |
| 設定2 | 1/83.0 | 1/32.0 | 1/23.1 |
| 設定3 | 1/80.9 | 1/31.2 | 1/22.5 |
| 設定4 | 1/78.0 | 1/30.5 | 1/21.9 |
| 設定5 | 1/75.3 | 1/29.1 | 1/21.0 |
| 設定6 | 1/72.8 | 1/27.9 | 1/20.2 |
通常時のチャンス目確率
| チャンス目A | チャンス目B | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.9 | 1/218.5 |
| 設定2 | 1/273.1 | 1/234.1 |
| 設定3 | 1/297.9 | 1/218.5 |
| 設定4 | 1/252.1 | 1/252.1 |
| 設定5 | 1/297.9 | 1/218.5 |
| 設定6 | 1/234.1 | 1/273.1 |
CZ(殲滅モード)当選率(設定別)
| CZ当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/364.1 |
| 設定2 | 1/304.9 |
| 設定3 | 1/369.6 |
| 設定4 | 1/272.9 |
| 設定5 | 1/379.9 |
| 設定6 | 1/247.3 |
小役成立時のCZ当選率(通常時/高確時)
| 通常時スイカ | 通常時弱チェリー | 通常時合成 | 高確時スイカ | 高確時弱チェリー | 高確時合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/34040(0.25%) | 1/39560(0.25%) | 1/18297 | 1/3404(2.5%) | 1/3956(2.5%) | 1/1830 |
| 設定2 | 1/8300(1.00%) | 1/9890(1.00%) | 1/4513 | 1/830(10.0%) | 1/989(10.0%) | 1/451 |
| 設定3 | 1/32360(0.25%) | 1/39560(0.25%) | 1/17800 | 1/3236(2.5%) | 1/3956(2.5%) | 1/1780 |
| 設定4 | 1/5200(1.50%) | 1/6593(1.50%) | 1/2907 | 1/520(15.0%) | 1/659(15.0%) | 1/291 |
| 設定5 | 1/30120(0.25%) | 1/39560(0.25%) | 1/17100 | 1/3012(2.5%) | 1/3956(2.5%) | 1/1710 |
| 設定6 | 1/3640(2.00%) | 1/4945(2.00%) | 1/2097 | 1/364(20.0%) | 1/495(20.0%) | 1/210 |
AT直撃当選期待度(小役別・%)
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | 強ベル | チャンス目 | 神チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.01% | 0.01% | 2.0% | 2.0% | 0.25% | 100% |
| 設定2 | 0.01% | 0.01% | 2.0% | 2.0% | 0.25% | 100% |
| 設定3 | 0.05% | 0.05% | 4.0% | 4.0% | 0.50% | 100% |
| 設定4 | 0.05% | 0.05% | 4.0% | 4.0% | 0.50% | 100% |
| 設定5 | 0.20% | 0.20% | 8.0% | 8.0% | 1.00% | 100% |
| 設定6 | 0.20% | 0.20% | 8.0% | 8.0% | 1.00% | 100% |
AT直撃当選確率(小役別・分母表記)
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | 強ベル | チャンス目 | 神チェリー | 合成 | 神チェリーを除いた合成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/851000 | 1/989000 | 1/14895 | 1/204800 | 1/50400 | 1/32768 | 1/8028 | 1/10633 |
| 設定2 | 1/830000 | 1/989000 | 1/14895 | 1/204800 | 1/50400 | 1/32768 | 1/8026 | 1/10630 |
| 設定3 | 1/161800 | 1/197800 | 1/7447 | 1/102400 | 1/25200 | 1/32768 | 1/4435 | 1/5129 |
| 設定4 | 1/156000 | 1/197800 | 1/7447 | 1/102400 | 1/25200 | 1/32768 | 1/4430 | 1/5123 |
| 設定5 | 1/37650 | 1/49450 | 1/3724 | 1/51200 | 1/12600 | 1/32768 | 1/2248 | 1/2414 |
| 設定6 | 1/36400 | 1/49450 | 1/3724 | 1/51200 | 1/12600 | 1/32768 | 1/2244 | 1/2409 |
内部状態選択率(AT終了時)
| 通常 | 高確 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 50.0% | 50.0% |
| 設定2 | 40.0% | 60.0% |
| 設定3 | 50.0% | 50.0% |
| 設定4 | 30.0% | 70.0% |
| 設定5 | 50.0% | 50.0% |
| 設定6 | 20.0% | 80.0% |
パチスロ ゴッドイーター の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
