山佐ネクスト(山佐/YAMASA NEXT)6.5号機
パチスロ ナイツ
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ ナイツ(山佐ネクスト(山佐/YAMASA NEXT)・6.5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別ボーナス確率(ハイパーBB/チャレンジBB/合算)」と「小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別ボーナス確率(ハイパーBB/チャレンジBB/合算)
| ハイパーBB | チャレンジBB | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/296.4 | 1/409.8 | 1/172.0 |
| 設定2 | 1/290.4 | 1/391.0 | 1/167.2 |
| 設定3 | 1/279.7 | 1/375.3 | 1/161.0 |
| 設定4 | 1/264.9 | 1/360.3 | 1/153.4 |
| 設定5 | 1/248.7 | 1/353.4 | 1/146.6 |
| 設定6 | 1/231.7 | 1/355.5 | 1/140.3 |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| ランプ | 1/14.9 | — |
| チェリー | 1/34.5 | — |
| スイカ | 1/180.0 | — |
| リーチ目役G(1枚役) | 1/1337.5 | — |
| リーチ目役G(リーチ目扱いのランプ揃い) | 1/8192.0 | — |
| リーチ目役H | 1/8192.0 | 1枚役同時当選 |
| リーチ目役I | 1/16384.0 | 15枚役同時当選 |
| リーチ目役J | 1/1820.4 | 角チェリー同時当選 |
| リーチ目役K | 1/16384.0 | 中段チェリー同時当選、ボーナス確定 |
| リーチ目役L | 1/16384.0 | レアなラインでスイカが揃う |
| リーチ目役M | 1/16384.0 | 払い出しのないチェリー、ボーナス確定 |
設定差ありリーチ目フラグ確率(A〜F)
| フラグA | フラグB | フラグC | フラグD | フラグE | フラグF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/1040.3 | 1/1680.4 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/1024.0 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/1024.0 | 1/1489.5 | 1/1771.2 | 1/1771.2 | 1/993.0 | 1/2114.1 |
| 設定3 | 1/1008.3 | 1/1285.0 | 1/1680.4 | 1/1680.4 | 1/963.8 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/949.8 | 1/1149.8 | 1/1598.4 | 1/1598.4 | 1/910.2 | 1/1927.5 |
| 設定5 | 1/897.8 | 1/1040.3 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/862.3 | 1/1820.4 |
| 設定6 | 1/851.1 | 1/949.8 | 1/1456.4 | 1/1456.4 | 1/819.2 | 1/1724.6 |
ボーナス終了画面 設定示唆振り分け
| 背景のみ | ふくろう | 白い月 | 赤い月 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 41.9% | 34.3% | 13.2% | 3.3% |
| 設定2 | 33.6% | 41.1% | 14.3% | 3.7% |
| 設定3 | 39.5% | 32.4% | 15.7% | 4.2% |
| 設定4 | 31.0% | 38.0% | 17.8% | 5.0% |
| 設定5 | 35.5% | 29.1% | 18.8% | 5.8% |
| 設定6 | 28.1% | 34.4% | 19.5% | 6.6% |
ボーナス中スイカ成立時のハイパーゾーン保証G数上乗せ抽選(チャレンジBIG・ハイパーBIG共通)
| 当選率 | |
|---|---|
| +50G | 19.92% |
| +100G | 0.39% |
| トータル | 20.31% |
