オリンピア6号機
パチスロ ラブ嬢2
設定判別・設定差
パチスロ ラブ嬢2(オリンピア・6号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「AT初当り確率・機械割(設定別)」と「小役確率(設定差なし)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
AT初当り確率・機械割(設定別)
| AT初当り | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/330.0 | 97.5% |
| 2 | 1/287.8 | 99.8% |
| 3 | 1/261.4 | 101.8% |
| 4 | 1/238.2 | 104.0% |
| 5 | 1/227.2 | 105.8% |
| 6 | 1/182.5 | 112.0% |
小役確率(設定差なし)
| 出現率(設定1〜6共通) | |
|---|---|
| リプレイ | 1/12.5 |
| 押し順ベル | 1/1.8〜1/1.9 |
| 押し順ブドウ(非入賞含む) | 1/24.9 |
| 弱ブドウ | 1/78.0 |
| チャンス目合算 | 1/134.0 |
| 強ベル | 1/1638.4 |
| 強ブドウ | 1/4096.0 |
| ハート揃い | 1/8192.0 |
| レア小役合算 | 1/47.0 |
共通ベル確率(設定差あり)
| 共通ベル | |
|---|---|
| 1 | 1/24.5 |
| 2 | 1/24.2 |
| 3 | 1/23.7 |
| 4 | 1/22.7 |
| 5 | 1/20.9 |
| 6 | 1/19.7 |
天井狙いの期待値(設定1/周期開始から打ち始め・AT後サービスタイム終了ヤメ)
| 勝率 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 1周期 | 37.5% | -664円 |
| 2周期 | 41.9% | -34円 |
| 3周期 | 47.3% | +596円 |
| 4周期 | 43.4% | +538円 |
| 5周期 | 47.5% | +1214円 |
| 6周期 | 52.9% | +1938円 |
| 7周期 | 59.8% | +2758円 |
| 8周期 | 59.8% | +3088円 |
| 9周期 | 67.4% | +4056円 |
| 10周期 | 76.2% | +5132円 |
| 11周期 | 87.1% | +6412円 |
| 12周期 | 98.5% | +7916円 |
高設定確定パターンのトータル出現率(カスタムなし)
| 設定4以上系 | 設定5以上系 | 設定6確定演出 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 1/7396 | - | - |
| 5 | 1/5683 | 1/18317 | - |
| 6 | 1/3760 | 1/6581 | 1/12547 |
高設定確定示唆パターン一覧
| 示唆内容 | |
|---|---|
| キャストアクション:祝福(金枠の拍手) | 設定6確定 |
| AT終了画面:大量パンダ | 設定5以上確定 |
| AT終了画面:オールキャスト | 設定6確定 |
| 周期開始時の下パネル:パンダ | 設定5以上濃厚 |
| 周期開始時の下パネル:羊 | 設定6濃厚 |
| エンディング:パンダ&羊の着ぐるみ | 設定6濃厚 |
| エンディング:虹文字 | 設定6濃厚 |
| 情報ウインドウ:HIGH quality | 設定4以上確定 |
| 情報ウインドウ:BEST quality | 設定6確定 |
| 図柄再抽選:矛盾パターン | 設定4以上確定 |
| VIPボーナス:パンダ着ぐるみ写真 | 設定5以上確定 |
AT当選周期の分布(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.1% | 17.9% | 19.7% | 21.3% | 22.3% | 27.1% |
| 2 | 13.1% | 14.6% | 15.8% | 16.6% | 17.1% | 19.5% |
| 3 | 17.2% | 20.1% | 22.0% | 24.5% | 25.0% | 24.8% |
| 4 | 8.5% | 8.6% | 8.5% | 8.1% | 7.9% | 7.7% |
| 5 | 7.3% | 7.1% | 6.9% | 6.5% | 6.3% | 5.7% |
| 6 | 6.3% | 5.9% | 5.6% | 5.1% | 5.0% | 4.2% |
| 7 | 8.1% | 8.0% | 7.6% | 7.3% | 7.0% | 5.2% |
| 8 | 4.1% | 3.5% | 3.1% | 2.5% | 2.3% | 1.6% |
| 9 | 3.5% | 2.9% | 2.4% | 1.9% | 1.7% | 1.2% |
| 10 | 2.9% | 2.3% | 1.9% | 1.5% | 1.3% | 0.9% |
| 11 | 2.5% | 1.9% | 1.5% | 1.1% | 1.0% | 0.6% |
| 12(天井) | 11.4% | 7.2% | 5.1% | 3.5% | 3.0% | 1.4% |
