オリンピア6号機
パチスロ ラブ嬢2
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ ラブ嬢2(オリンピア・6号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「AT初当り確率・機械割(設定別)」と「小役確率(設定差なし)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
AT初当り確率・機械割(設定別)
| AT初当り | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/330.0 | 97.5% |
| 2 | 1/287.8 | 99.8% |
| 3 | 1/261.4 | 101.8% |
| 4 | 1/238.2 | 104.0% |
| 5 | 1/227.2 | 105.8% |
| 6 | 1/182.5 | 112.0% |
小役確率(設定差なし)
| 出現率(設定1〜6共通) | |
|---|---|
| リプレイ | 1/12.5 |
| 押し順ベル | 1/1.8〜1/1.9 |
| 押し順ブドウ(非入賞含む) | 1/24.9 |
| 弱ブドウ | 1/78.0 |
| チャンス目合算 | 1/134.0 |
| 強ベル | 1/1638.4 |
| 強ブドウ | 1/4096.0 |
| ハート揃い | 1/8192.0 |
| レア小役合算 | 1/47.0 |
共通ベル確率(設定差あり)
| 共通ベル | |
|---|---|
| 1 | 1/24.5 |
| 2 | 1/24.2 |
| 3 | 1/23.7 |
| 4 | 1/22.7 |
| 5 | 1/20.9 |
| 6 | 1/19.7 |
天井狙いの期待値(設定1/周期開始から打ち始め・AT後サービスタイム終了ヤメ)
| 勝率 | 期待値 | |
|---|---|---|
| 1周期 | 37.5% | -664円 |
| 2周期 | 41.9% | -34円 |
| 3周期 | 47.3% | +596円 |
| 4周期 | 43.4% | +538円 |
| 5周期 | 47.5% | +1214円 |
| 6周期 | 52.9% | +1938円 |
| 7周期 | 59.8% | +2758円 |
| 8周期 | 59.8% | +3088円 |
| 9周期 | 67.4% | +4056円 |
| 10周期 | 76.2% | +5132円 |
| 11周期 | 87.1% | +6412円 |
| 12周期 | 98.5% | +7916円 |
押し順ブドウ正解時のATレベル昇格当選率・ATストック当選率
| レベル昇格当選率 | ATストック当選率 | |
|---|---|---|
| Lv.1 | 19.9% | - |
| Lv.2 | 12.5% | 3.9% |
| Lv.3 | 12.5% | 3.9% |
| Lv.4 | 6.3% | 6.3% |
| Lv.5 | 0.8% | 5.1% |
| Lv.6 | 12.5%(ATストック抽選) | 5.1% |
デート勝ち確当選率(周期開始時)
| 当選率 | |
|---|---|
| 1 | 2.0% |
| 2 | 3.9% |
| 3 | 6.3% |
| 4 | 7.8% |
| 5 | 8.6% |
| 6 | 12.5% |
リールロック時の小役振り分け
| ロック無し | ロック1段階 | ロック2段階 | |
|---|---|---|---|
| 強ベル | 75.8% | 3.1% | 21.1% |
| 弱ブドウ | 95.3% | 4.7% | - |
| チャンス目 | 79.7% | 12.5% | 7.8% |
| 強ブドウ | 75.8% | 3.1% | 21.1% |
| ハート揃い | 75.0% | 12.5% | 12.5% |
累計ポイント別のCZ発展率(接客ステージ)
| CZ発展率 | |
|---|---|
| 0〜19pt | 0.4% |
| 20〜39pt | 15.2% |
| 40〜59pt | 30.1% |
| 60〜79pt | 50.0% |
| 80〜99pt | 75.0% |
| 100pt以上 | 100% |
CZ突入時ポイント別のCZ成功抽選
| 成功率 | |
|---|---|
| 0〜129pt | 50.0% |
| 130〜149pt | 75.0% |
| 150pt以上 | 100% |
AT当選周期の分布(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.1% | 17.9% | 19.7% | 21.3% | 22.3% | 27.1% |
| 2 | 13.1% | 14.6% | 15.8% | 16.6% | 17.1% | 19.5% |
| 3 | 17.2% | 20.1% | 22.0% | 24.5% | 25.0% | 24.8% |
| 4 | 8.5% | 8.6% | 8.5% | 8.1% | 7.9% | 7.7% |
| 5 | 7.3% | 7.1% | 6.9% | 6.5% | 6.3% | 5.7% |
| 6 | 6.3% | 5.9% | 5.6% | 5.1% | 5.0% | 4.2% |
| 7 | 8.1% | 8.0% | 7.6% | 7.3% | 7.0% | 5.2% |
| 8 | 4.1% | 3.5% | 3.1% | 2.5% | 2.3% | 1.6% |
| 9 | 3.5% | 2.9% | 2.4% | 1.9% | 1.7% | 1.2% |
| 10 | 2.9% | 2.3% | 1.9% | 1.5% | 1.3% | 0.9% |
| 11 | 2.5% | 1.9% | 1.5% | 1.1% | 1.0% | 0.6% |
| 12(天井) | 11.4% | 7.2% | 5.1% | 3.5% | 3.0% | 1.4% |
