オリンピア5号機
パチスロ ルパン三世 世界解剖
天井・ゾーン・ヤメ時
パチスロ ルパン三世 世界解剖(オリンピア・5号機)の天井・ゾーン・ヤメ時をまとめたページです。解析データは「天井(LIMITカウンタ)仕様」と「打ち始めカウンタ別シミュレート(設定1・10万回試行・CZ or HR後即ヤメ・1000円50枚)」などを掲載しています。
天井・ゾーン・ヤメ時に関する解析データ
天井(LIMITカウンタ)仕様
| 内容 | |
|---|---|
| 天井条件 | LIMITカウンタ252到達 |
| 恩恵 | ヒーローズロード突入(確定) |
| 天井到達までの平均G数 | 設定1 約163.4G/設定2 約162.0G/設定5 約158.3G/設定6 約153.9G |
| カウンタ加算 | 払い出しのある小役入賞時に払い出し枚数分を加算(取りこぼしは加算されない) |
| カウンタリセット契機 | CZ「ルパン ザ チャンス」当選(設定1で1/65.8) |
| 設定変更時 | カウンタ引き継ぎ(DMMぱちタウン記載:非有利区間へ移行) |
| 電源OFF/ON時 | カウンタ引き継ぎ |
打ち始めカウンタ別シミュレート(設定1・10万回試行・CZ or HR後即ヤメ・1000円50枚)
| 平均投資 | 勝率 | 平均差枚 | 平均消化G | 天井到達率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0pt | 112枚 | 31% | -3枚 | 75.6G | 11.5% |
| 13pt | 111枚 | 32% | ±0枚 | 75.4G | 12.6% |
| 50pt | 108枚 | 35% | +13枚 | 74.1G | 17.2% |
| 100pt | 101枚 | 41% | +42枚 | 72.0G | 26.5% |
| 150pt | 92枚 | 51% | +81枚 | 68.5G | 39.8% |
| 200pt | 77枚 | 67% | +142枚 | 63.6G | 60.1% |
| 250pt | 53枚 | 91% | +234枚 | 55.7G | 90.9% |
カウンタ表示別・期待差枚シミュレート値(設定1・3億G・CZ or HR後即ヤメ)
| 期待差枚 | |
|---|---|
| 0 | -4.24枚 |
| 15 | 0.01枚 |
| 30 | 4.93枚 |
| 45 | 10.58枚 |
| 60 | 17.15枚 |
| 75 | 24.73枚 |
| 90 | 33.37枚 |
| 105 | 43.39枚 |
| 120 | 54.97枚 |
| 135 | 68.35枚 |
| 150 | 83.78枚 |
| 165 | 101.48枚 |
| 180 | 121.88枚 |
| 195 | 145.33枚 |
| 210 | 172.42枚 |
| 225 | 203.27枚 |
| 240 | 233.59枚 |
CZ成功期待度・リールロック別HR期待度
| 異色CZ | 同色CZ | |
|---|---|---|
| CZ成功期待度(設定1) | 約10.9% | 約50.0% |
| CZ成功期待度(設定2) | 約11.9% | 約50.1% |
| CZ成功期待度(設定5) | 約12.7% | 約50.3% |
| CZ成功期待度(設定6) | 約13.1% | 約50.4% |
| 9G目リールロック1段階 | 4.0% | 20.2% |
| 9G目リールロック2段階 | 58.0% | 66.4% |
| 9G目リールロック3段階 | HR確定 | HR確定 |
CZ同時成立期待度(成立役別)
| リプレイ | 1枚役 | |
|---|---|---|
| 1 | 39.8% | 1.45% |
| 2 | 39.3% | 1.41% |
| 5 | 37.7% | 1.29% |
| 6 | 35.6% | 1.15% |
通常時 主要演出のCZ期待度
| パターン | CZ期待度 | |
|---|---|---|
| 画面割り演出 | ルパン | 1.7% |
| 画面割り演出 | 次元 | 3.8% |
| 画面割り演出 | 五ェ門 | 10.5% |
| 画面割り演出 | レベッカ | 32.8% |
| 画面割り演出 | 不二子 | 44.1% |
| オーバーラップ演出 | 不二子 | 49.6% |
| オーバーラップ演出 | 銭形 | CZ濃厚 |
| 次元演出 | コンバットマグナム | 3.7% |
| 次元演出 | シモノフ | 16.7% |
| 次元演出 | ロケットランチャー | 66.9% |
| 五ェ門演出 | 春 | 87.4% |
| 五ェ門演出 | 秋 | 60.9% |
| 五ェ門演出 | 夏 | 43.3% |
| 五ェ門演出 | 冬 | 4.6% |
| 結婚式演出 | 通常 | 33.4% |
| 結婚式演出 | 羽あり | 60.8% |
| カットイン | ルパン | 94.1%(同色期待度23.9%) |
| カットイン | 不二子 | 同色CZ確定 |
| カットイン | ダヴィンチ | 不二子ZONE濃厚 |
他機種の天井・ゾーン・ヤメ時
パチスロ ルパン三世 世界解剖 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
