オリンピア5号機
パチスロ ルパン三世 世界解剖
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ ルパン三世 世界解剖(オリンピア・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 HR初当り確率・機械割・コイン持ち」と「設定別 CZ(ルパン ザ チャンス/ジャッジメントバトル)出現率 ※高設定ほど低い」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 HR初当り確率・機械割・コイン持ち
| HR初当り | 機械割(完全攻略時) | 50枚あたりG数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/283.5 | 97.3% | 40.9G |
| 2 | 1/267.8 | 98.3% | 41.3G |
| 5 | 1/249.1 | 104.2% | 42.4G |
| 6 | 1/232.5 | 112.4% | 43.9G |
設定別 CZ(ルパン ザ チャンス/ジャッジメントバトル)出現率 ※高設定ほど低い
| 青異色CZ | 黄異色CZ | 青同色CZ | 黄同色CZ | 異色合成 | 同色合成 | CZトータル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/136.8 | 1/136.8 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 1/68.4 | 1/1724.6 | 1/65.8 |
| 2 | 1/176.6 | 1/117.7 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/70.6 | 1/1638.4 | 1/67.7 |
| 5 | 1/129.0 | 1/193.9 | 1/2520.6 | 1/3855.1 | 1/77.5 | 1/1524.1 | 1/73.7 |
| 6 | 1/219.9 | 1/146.9 | 1/3449.3 | 1/2259.9 | 1/88.1 | 1/1365.3 | 1/82.7 |
通常時 設定差のある小役確率
| リプレイ | ベル | チェリー | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/27.9 | 1/12.0 | 1/63.3 |
| 2 | 1/28.3 | 1/11.9 | 1/62.0 |
| 5 | 1/29.6 | 1/11.7 | 1/58.7 |
| 6 | 1/31.3 | 1/11.4 | 1/55.0 |
通常時 設定差のない小役確率
| 確率(設定1〜6共通) | |
|---|---|
| 中段チェリー(不二子ZONE右上がり) | 1/16384.0 |
| CB | 1/16.0 |
| 1枚役 | 1/16.2 |
CZ中の小役確率(最重要判別要素=ベル)
| 異色CZ中リプレイ | 異色CZ中15枚役 | CZ中ベル(異色・同色共通) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.1 | 1/9.2 | 1/5041.2 |
| 2 | 1/1.1 | 1/8.5 | 1/2259.9 |
| 5 | 1/1.1 | 1/7.9 | 1/897.8 |
| 6 | 1/1.2 | 1/7.8 | 1/512.0 |
ヒーローズロード中の小役確率
| ハズレ | リプレイ | ベル | チェリー | 1枚役 | MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3.4 | 1/7.3 | 1/32768.0 | 1/59.6 | 1/10.9 | 1/1.8 |
| 2 | 1/3.5 | - | 1/16384.0 | 1/58.4 | 1/10.8 | 1/1.7 |
| 5 | 1/3.9 | - | 1/8192.0 | 1/55.2 | 1/10.6 | 1/1.7 |
| 6 | 1/4.3 | - | 1/4681.1 | 1/51.7 | 1/10.4 | 1/1.6 |
HR中・CZ内部成立中のベル確率(カウント除外対象)
| 内部中ベル | |
|---|---|
| 1 | 1/11.3 |
| 2 | 1/11.2 |
| 5 | 1/11.0 |
| 6 | 1/10.8 |
HR中 ボーナス(ZONE)出現率・転落目確率 ※高設定ほど引きづらい
| 不二子ZONE(中段) | 一味ZONE | 不二子ZONE(右上がり) | 転落目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/218.5 | 1/218.5 | 1/16384.0 | 1/157.9 |
| 2 | 1/222.2 | 1/222.2 | 1/16384.0 | 1/157.3 |
| 5 | 1/233.2 | 1/233.2 | 1/16384.0 | 1/155.0 |
| 6 | 1/248.2 | 1/248.2 | 1/16384.0 | 1/151.9 |
不二子ZONE(中段)中・一味ZONE中の小役確率
| 15枚役 | ベル | |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.02 | 1/52.7 |
| 2 | 1/1.02 | 1/46.0 |
| 5 | 1/1.03 | 1/33.9 |
| 6 | 1/1.04 | 1/25.6 |
TVモニタ演出 キャラ振り分け(CZ後3回目・7回目の15枚役成立時/発生率約1/86)
| 次元(奇数示唆) | 五ェ門(偶数示唆) | ルパン(高設定弱) | レベッカ(設定2以上) | 不二子(高設定強) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.9% | 39.9% | 20.0% | 0.2% | 0.1% |
| 2 | 33.3% | 40.6% | 25.0% | 1.0% | 0.1% |
| 5 | 40.2% | 30.3% | 28.0% | - | 0.5% |
| 6 | 30.6% | 37.4% | 30.0% | - | 1.0% |
打ち始めカウンタ別シミュレート(設定1・10万回試行・CZ or HR後即ヤメ・1000円50枚)
| 平均投資 | 勝率 | 平均差枚 | 平均消化G | 天井到達率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0pt | 112枚 | 31% | -3枚 | 75.6G | 11.5% |
| 13pt | 111枚 | 32% | ±0枚 | 75.4G | 12.6% |
| 50pt | 108枚 | 35% | +13枚 | 74.1G | 17.2% |
| 100pt | 101枚 | 41% | +42枚 | 72.0G | 26.5% |
| 150pt | 92枚 | 51% | +81枚 | 68.5G | 39.8% |
| 200pt | 77枚 | 67% | +142枚 | 63.6G | 60.1% |
| 250pt | 53枚 | 91% | +234枚 | 55.7G | 90.9% |
カウンタ表示別・期待差枚シミュレート値(設定1・3億G・CZ or HR後即ヤメ)
| 期待差枚 | |
|---|---|
| 0 | -4.24枚 |
| 15 | 0.01枚 |
| 30 | 4.93枚 |
| 45 | 10.58枚 |
| 60 | 17.15枚 |
| 75 | 24.73枚 |
| 90 | 33.37枚 |
| 105 | 43.39枚 |
| 120 | 54.97枚 |
| 135 | 68.35枚 |
| 150 | 83.78枚 |
| 165 | 101.48枚 |
| 180 | 121.88枚 |
| 195 | 145.33枚 |
| 210 | 172.42枚 |
| 225 | 203.27枚 |
| 240 | 233.59枚 |
CZ成功期待度・リールロック別HR期待度
| 異色CZ | 同色CZ | |
|---|---|---|
| CZ成功期待度(設定1) | 約10.9% | 約50.0% |
| CZ成功期待度(設定2) | 約11.9% | 約50.1% |
| CZ成功期待度(設定5) | 約12.7% | 約50.3% |
| CZ成功期待度(設定6) | 約13.1% | 約50.4% |
| 9G目リールロック1段階 | 4.0% | 20.2% |
| 9G目リールロック2段階 | 58.0% | 66.4% |
| 9G目リールロック3段階 | HR確定 | HR確定 |
CZ同時成立期待度(成立役別)
| リプレイ | 1枚役 | |
|---|---|---|
| 1 | 39.8% | 1.45% |
| 2 | 39.3% | 1.41% |
| 5 | 37.7% | 1.29% |
| 6 | 35.6% | 1.15% |
ZONE(ボーナス)別 最大獲得枚数
| 図柄 | 最大獲得枚数 | 成立契機 | |
|---|---|---|---|
| 不二子ZONE(中段揃い) | 赤7中段揃い | 119枚 | HR中のみ/消化後はHRに復帰 |
| 不二子ZONE(右上がり揃い) | 赤7右上がり揃い | 104枚 | 通常時・HR中/消化後はHR突入 |
| 一味ZONE | 赤7/赤7/BAR | 47枚 | HR中のみ |
通常時 主要演出のCZ期待度
| パターン | CZ期待度 | |
|---|---|---|
| 画面割り演出 | ルパン | 1.7% |
| 画面割り演出 | 次元 | 3.8% |
| 画面割り演出 | 五ェ門 | 10.5% |
| 画面割り演出 | レベッカ | 32.8% |
| 画面割り演出 | 不二子 | 44.1% |
| オーバーラップ演出 | 不二子 | 49.6% |
| オーバーラップ演出 | 銭形 | CZ濃厚 |
| 次元演出 | コンバットマグナム | 3.7% |
| 次元演出 | シモノフ | 16.7% |
| 次元演出 | ロケットランチャー | 66.9% |
| 五ェ門演出 | 春 | 87.4% |
| 五ェ門演出 | 秋 | 60.9% |
| 五ェ門演出 | 夏 | 43.3% |
| 五ェ門演出 | 冬 | 4.6% |
| 結婚式演出 | 通常 | 33.4% |
| 結婚式演出 | 羽あり | 60.8% |
| カットイン | ルパン | 94.1%(同色期待度23.9%) |
| カットイン | 不二子 | 同色CZ確定 |
| カットイン | ダヴィンチ | 不二子ZONE濃厚 |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ ルパン三世 世界解剖 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
