オリンピア5号機
パチスロ ルパン三世 世界解剖
設定判別・設定差
パチスロ ルパン三世 世界解剖(オリンピア・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 HR初当り確率・機械割・コイン持ち」と「設定別 CZ(ルパン ザ チャンス/ジャッジメントバトル)出現率 ※高設定ほど低い」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 HR初当り確率・機械割・コイン持ち
| HR初当り | 機械割(完全攻略時) | 50枚あたりG数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/283.5 | 97.3% | 40.9G |
| 2 | 1/267.8 | 98.3% | 41.3G |
| 5 | 1/249.1 | 104.2% | 42.4G |
| 6 | 1/232.5 | 112.4% | 43.9G |
設定別 CZ(ルパン ザ チャンス/ジャッジメントバトル)出現率 ※高設定ほど低い
| 青異色CZ | 黄異色CZ | 青同色CZ | 黄同色CZ | 異色合成 | 同色合成 | CZトータル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/136.8 | 1/136.8 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 1/68.4 | 1/1724.6 | 1/65.8 |
| 2 | 1/176.6 | 1/117.7 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/70.6 | 1/1638.4 | 1/67.7 |
| 5 | 1/129.0 | 1/193.9 | 1/2520.6 | 1/3855.1 | 1/77.5 | 1/1524.1 | 1/73.7 |
| 6 | 1/219.9 | 1/146.9 | 1/3449.3 | 1/2259.9 | 1/88.1 | 1/1365.3 | 1/82.7 |
通常時 設定差のある小役確率
| リプレイ | ベル | チェリー | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/27.9 | 1/12.0 | 1/63.3 |
| 2 | 1/28.3 | 1/11.9 | 1/62.0 |
| 5 | 1/29.6 | 1/11.7 | 1/58.7 |
| 6 | 1/31.3 | 1/11.4 | 1/55.0 |
通常時 設定差のない小役確率
| 確率(設定1〜6共通) | |
|---|---|
| 中段チェリー(不二子ZONE右上がり) | 1/16384.0 |
| CB | 1/16.0 |
| 1枚役 | 1/16.2 |
HR中 ボーナス(ZONE)出現率・転落目確率 ※高設定ほど引きづらい
| 不二子ZONE(中段) | 一味ZONE | 不二子ZONE(右上がり) | 転落目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/218.5 | 1/218.5 | 1/16384.0 | 1/157.9 |
| 2 | 1/222.2 | 1/222.2 | 1/16384.0 | 1/157.3 |
| 5 | 1/233.2 | 1/233.2 | 1/16384.0 | 1/155.0 |
| 6 | 1/248.2 | 1/248.2 | 1/16384.0 | 1/151.9 |
ヒーローズロード終了画面 振り分け・示唆
| キャラ1人 | キャラ2人 | 不二子&レベッカ(設定2以上) | 全員集合(設定5以上) | 結婚式(設定6) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 20.0% | - | - | - |
| 2 | 75.4% | 22.0% | 2.6% | - | - |
| 5 | 70.3% | 24.0% | 2.9% | 2.8% | - |
| 6 | 66.0% | 27.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% |
TVモニタ演出 キャラ振り分け(CZ後3回目・7回目の15枚役成立時/発生率約1/86)
| 次元(奇数示唆) | 五ェ門(偶数示唆) | ルパン(高設定弱) | レベッカ(設定2以上) | 不二子(高設定強) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.9% | 39.9% | 20.0% | 0.2% | 0.1% |
| 2 | 33.3% | 40.6% | 25.0% | 1.0% | 0.1% |
| 5 | 40.2% | 30.3% | 28.0% | - | 0.5% |
| 6 | 30.6% | 37.4% | 30.0% | - | 1.0% |
打ち始めカウンタ別シミュレート(設定1・10万回試行・CZ or HR後即ヤメ・1000円50枚)
| 平均投資 | 勝率 | 平均差枚 | 平均消化G | 天井到達率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0pt | 112枚 | 31% | -3枚 | 75.6G | 11.5% |
| 13pt | 111枚 | 32% | ±0枚 | 75.4G | 12.6% |
| 50pt | 108枚 | 35% | +13枚 | 74.1G | 17.2% |
| 100pt | 101枚 | 41% | +42枚 | 72.0G | 26.5% |
| 150pt | 92枚 | 51% | +81枚 | 68.5G | 39.8% |
| 200pt | 77枚 | 67% | +142枚 | 63.6G | 60.1% |
| 250pt | 53枚 | 91% | +234枚 | 55.7G | 90.9% |
カウンタ表示別・期待差枚シミュレート値(設定1・3億G・CZ or HR後即ヤメ)
| 期待差枚 | |
|---|---|
| 0 | -4.24枚 |
| 15 | 0.01枚 |
| 30 | 4.93枚 |
| 45 | 10.58枚 |
| 60 | 17.15枚 |
| 75 | 24.73枚 |
| 90 | 33.37枚 |
| 105 | 43.39枚 |
| 120 | 54.97枚 |
| 135 | 68.35枚 |
| 150 | 83.78枚 |
| 165 | 101.48枚 |
| 180 | 121.88枚 |
| 195 | 145.33枚 |
| 210 | 172.42枚 |
| 225 | 203.27枚 |
| 240 | 233.59枚 |
他機種の設定判別
パチスロ ルパン三世 世界解剖 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
