オリンピア5号機
麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ
設定判別・設定差
麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ(オリンピア・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「機械割(設定別)」と「ART初当り確率(設定別)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
機械割(設定別)
| 機械割 | |
|---|---|
| 1 | 96.7% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 105.1% |
| 5 | 110.8% |
| 6 | 115.0% |
ART初当り確率(設定別)
| ART初当り確率 | |
|---|---|
| 1 | 1/301.3 |
| 2 | 1/289.5 |
| 3 | 1/272.7 |
| 4 | 1/234.1 |
| 5 | 1/198.3 |
| 6 | 1/176.1 |
通常ステージ・チャンス役別ART直当り割合(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | 0.10% | 0.13% | 0.16% | 0.37% | 0.64% | 1.17% |
| 強チェリー | 1.56% | 1.82% | 1.98% | 3.44% | 5.31% | 6.64% |
| 弱竹 | 0.39% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.33% | 2.34% |
| 強竹 | 3.13% | 3.63% | 3.97% | 6.88% | 10.63% | 12.50% |
| チャンス目 | 0.78% | 0.91% | 0.99% | 1.72% | 2.66% | 3.91% |
| TOTAL | 1/4284.27 | 1/3684.15 | 1/3371.68 | 1/1943.71 | 1/1257.84 | 1/913.49 |
麻雀ラッシュ突入率(撃破キャラ別)
| 麻雀ラッシュ突入率 | |
|---|---|
| アミー | 15.0% |
| 神楽 | 17.5% |
| MEI-DO | 20.0% |
| リサ | 22.5% |
| レム | 25.0% |
| パイコ | 100%(確定) |
麻雀バトル勝利時の上乗せゲーム数振り分け(撃破キャラ別)
| 上乗せゲーム数振り分け | |
|---|---|
| アミー | 50G:50.00%、70G:36.72%、100G:9.38%、120G:0.78%、150G:0.39%、200G:1.56%、250G:0.39%、300G:0.78% |
| 神楽 | 50G:75.00%、70G:21.48%、100G:1.56%、120G:0.39%、150G:0.39%、200G:0.59%、250G:0.20%、300G:0.39% |
| MEI-DO | 30G:60.00%、50G:33.75%、70G:3.91%、100G:1.17%、120G:0.20%、150G:0.20%、200G:0.39%、250G:0.20%、300G:0.20% |
| リサ | 30G:80.00%、50G:16.29%、70G:2.34%、100G:0.59%、120G:0.15%、150G:0.15%、200G:0.20%、250G:0.15%、300G:0.15% |
| レム | 30G:95.00%、50G:2.46%、70G:1.56%、100G:0.39%、120G:0.10%、150G:0.10%、200G:0.20%、250G:0.10%、300G:0.10% |
他機種の設定判別
麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
