オリンピア5号機
麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ
打ち方・ゲーム性・解析
麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ(オリンピア・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「ART初当り確率(設定別)」と「小役確率一覧(解析値)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
ART初当り確率(設定別)
| ART初当り確率 | |
|---|---|
| 1 | 1/301.3 |
| 2 | 1/289.5 |
| 3 | 1/272.7 |
| 4 | 1/234.1 |
| 5 | 1/198.3 |
| 6 | 1/176.1 |
小役確率一覧(解析値)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 押し順ベル合算 | 1/2.07 | — |
| リプレイ | 1/2.35 | — |
| 1枚役 | 1/17.66 | — |
| 弱チェリー | 1/81.92 | — |
| 強チェリー | 1/262.14 | — |
| 中段チェリー | 1/65536 | — |
| 弱竹リプレイ | 1/109.23 | — |
| 強竹リプレイ | 1/364.09 | — |
| チャンス目 | 1/312.08 | — |
| ハイチャンス目 | 1/16384 | — |
| 純ハズレ | 1/65536 | 設定差の有無は出典に明記なし、要追加調査 |
麻雀バトル当選率(ART中・成立役別)
| 麻雀バトル当選率 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 12.50% |
| 強チェリー | 25.00% |
| 弱竹 | 25.00% |
| 強竹 | 75.00% |
| チャンス目・ハイチャンス目 | 50.00% |
| 通常リプレイ・ハズレ | 0.59% |
| 1枚役 | 1.56% |
| 押し順ベル | 0.14% |
麻雀ラッシュ突入率(撃破キャラ別)
| 麻雀ラッシュ突入率 | |
|---|---|
| アミー | 15.0% |
| 神楽 | 17.5% |
| MEI-DO | 20.0% |
| リサ | 22.5% |
| レム | 25.0% |
| パイコ | 100%(確定) |
麻雀バトル勝利時の上乗せゲーム数振り分け(撃破キャラ別)
| 上乗せゲーム数振り分け | |
|---|---|
| アミー | 50G:50.00%、70G:36.72%、100G:9.38%、120G:0.78%、150G:0.39%、200G:1.56%、250G:0.39%、300G:0.78% |
| 神楽 | 50G:75.00%、70G:21.48%、100G:1.56%、120G:0.39%、150G:0.39%、200G:0.59%、250G:0.20%、300G:0.39% |
| MEI-DO | 30G:60.00%、50G:33.75%、70G:3.91%、100G:1.17%、120G:0.20%、150G:0.20%、200G:0.39%、250G:0.20%、300G:0.20% |
| リサ | 30G:80.00%、50G:16.29%、70G:2.34%、100G:0.59%、120G:0.15%、150G:0.15%、200G:0.20%、250G:0.15%、300G:0.15% |
| レム | 30G:95.00%、50G:2.46%、70G:1.56%、100G:0.39%、120G:0.10%、150G:0.10%、200G:0.20%、250G:0.10%、300G:0.10% |
他機種の打ち方・ゲーム性
麻雀物語2 激闘!麻雀グランプリ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
