オリンピア6号機
パチスロ麻雀物語4
設定判別・設定差
パチスロ麻雀物語4(オリンピア・6号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「テンパイロングビーチ確率(設定別)」と「トータル初当り確率&平均獲得枚数(設定別)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
テンパイロングビーチ確率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テンパイロングビーチ確率 | 1/2333.0 | 1/1938.6 | 1/1825.4 | 1/1283.8 | 1/1276.1 | 1/1250.6 |
トータル初当り確率&平均獲得枚数(設定別)
| 初当り確率 | 平均獲得枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/184.1 | 273.8枚 |
| 2 | 1/180.6 | 272.5枚 |
| 3 | 1/168.9 | 271.1枚 |
| 4 | 1/157.1 | 268.1枚 |
| 5 | 1/148.2 | 267.4枚 |
| 6 | 1/142.1 | 266.8枚 |
打ち始めゲーム数別・期待獲得枚数&機械割(AT当選後128Gでヤメ条件)
| 期待獲得枚数 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 0G〜 | 95.8枚 | 106.2% |
| 50G〜 | 139.5枚 | 109.6% |
| 100G〜 | 147.3枚 | 113.1% |
| 128G〜 | -34.4枚 | 98.7% |
| 200G〜 | 34.1枚 | 101.3% |
| 300G〜 | 75.8枚 | 103.1% |
| 400G〜 | 122.4枚 | 105.2% |
| 500G〜 | 172.9枚 | 107.7% |
| 600G〜 | 187.0枚 | 108.7% |
| 700G〜 | 194.4枚 | 109.0% |
| 800G〜 | 258.2枚 | 112.4% |
| 900G〜 | 283.9枚 | 115.8% |
