オリンピア6号機
パチスロ麻雀物語4
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ麻雀物語4(オリンピア・6号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「テンパイロングビーチ確率(設定別)」と「トータル初当り確率&平均獲得枚数(設定別)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
テンパイロングビーチ確率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テンパイロングビーチ確率 | 1/2333.0 | 1/1938.6 | 1/1825.4 | 1/1283.8 | 1/1276.1 | 1/1250.6 |
トータル初当り確率&平均獲得枚数(設定別)
| 初当り確率 | 平均獲得枚数 | |
|---|---|---|
| 1 | 1/184.1 | 273.8枚 |
| 2 | 1/180.6 | 272.5枚 |
| 3 | 1/168.9 | 271.1枚 |
| 4 | 1/157.1 | 268.1枚 |
| 5 | 1/148.2 | 267.4枚 |
| 6 | 1/142.1 | 266.8枚 |
通常時 小役確率
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | — |
| 10枚ベル | 1/2.2 | 設定1 |
| 15枚ベル | 1/6.8 | — |
| 雀雀目 | 1/6.0 | — |
| 共通ベル | 1/43.7 | 設定1 |
| 1枚役 | 1/15.1 | — |
| 弱チェリー | 1/56.8 | — |
| 強チェリー | 1/199.0 | — |
| 中段チェリー | 1/266605.6 | — |
| 並行竹 | 1/85.7 | — |
| 斜め竹 | 1/301.6 | — |
| レア役合算 | 1/26.6 | 各状態を平均したトータル確率 |
CZ(麻雀チャレンジ)当選率
| 通常中 | 高確中 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 3.1% | 6.3% |
| 強チェリー | 33.2% | 50.0% |
| 並行竹 | 6.3% | 33.2% |
| 斜め竹 | 50.0% | 75.0% |
白7揃い&マシロック発生確率
| 確率 | |
|---|---|
| マシロック | 1/9793.6 |
| 7揃い | 1/15356.9 |
| 7を狙えフェイク | 1/6017.8 |
| 直乗せ | 1/10306.6 |
「すごいヤツ」上乗せ枚数振り分け
| 振り分け | |
|---|---|
| +500枚 | 50.0% |
| +1000枚 | 37.5% |
| +1500枚 | 9.4% |
| +2400枚(完走確定) | 3.1% |
打ち始めゲーム数別・期待獲得枚数&機械割(AT当選後128Gでヤメ条件)
| 期待獲得枚数 | 機械割 | |
|---|---|---|
| 0G〜 | 95.8枚 | 106.2% |
| 50G〜 | 139.5枚 | 109.6% |
| 100G〜 | 147.3枚 | 113.1% |
| 128G〜 | -34.4枚 | 98.7% |
| 200G〜 | 34.1枚 | 101.3% |
| 300G〜 | 75.8枚 | 103.1% |
| 400G〜 | 122.4枚 | 105.2% |
| 500G〜 | 172.9枚 | 107.7% |
| 600G〜 | 187.0枚 | 108.7% |
| 700G〜 | 194.4枚 | 109.0% |
| 800G〜 | 258.2枚 | 112.4% |
| 900G〜 | 283.9枚 | 115.8% |
