オリンピア5号機
パチスロ めぞん一刻 〜桜の下で〜
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ めぞん一刻 〜桜の下で〜(オリンピア・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「ボーナス確率・機械割(設定別)」と「通常時 小役確率(設定差あり)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
ボーナス確率・機械割(設定別)
| BIG | REG | 合算 | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/344.9 | 1/532.8 | 1/209.4 | 98.0% |
| 設定2 | 1/336.1 | 1/512 | 1/202.9 | 99.6% |
| 設定3 | 1/326 | 1/496.5 | 1/196.8 | 101.5% |
| 設定4 | 1/318.1 | 1/481.9 | 1/191.6 | 103.2% |
| 設定5 | 1/296.5 | 1/445.8 | 1/178.1 | 107.3% |
| 設定6 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 112.2% |
通常時 小役確率(設定差あり)
| オレンジ | 角チェリー | スイカ | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/7.9 | 1/41.5 | 1/98.4 |
| 設定2 | 1/7.8 | 1/40.7 | 1/96.4 |
| 設定3 | 1/7.7 | 1/39.9 | 1/93.8 |
| 設定4 | 1/7.6 | 1/39.1 | 1/90.9 |
| 設定5 | 1/7.4 | 1/38.3 | 1/87.8 |
| 設定6 | 1/7.3 | 1/37.5 | 1/83.1 |
リーチ目役・ハートリプレイ揃い確率(設定差あり)
| リーチ目役A | リーチ目役B | ハートリプレイ揃い | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/1725 | 1/745 | 1/8192 |
| 設定2 | 1/1638 | 1/720 | 1/7282 |
| 設定3 | 1/1560 | 1/705 | 1/6554 |
| 設定4 | 1/1490 | 1/690 | 1/5958 |
| 設定5 | 1/1311 | 1/636 | 1/5041 |
| 設定6 | 1/1130 | 1/585 | 1/4096 |
通常時 小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 | 再遊技 |
| 確定チェリー | 1/5461 | 出現でボーナス確定 |
| 中段チェリー | 1/8192 | 出現でボーナス確定 |
BIG当選時の赤7BIG・青7BIG割合(設定示唆)
| 赤7BIG | 青7BIG | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/690 | 1/690 | 赤・青が均等 |
| 設定2 | 1/607 | 1/753 | 赤7BIGやや高め=偶数示唆傾向 |
| 設定3 | 1/819 | 1/542 | 青7BIGやや高め=奇数示唆傾向 |
| 設定4 | 1/542 | 1/771 | 赤7BIGやや高め=偶数示唆傾向 |
| 設定5 | 1/745 | 1/493 | 青7BIGやや高め=奇数示唆傾向 |
| 設定6 | 1/434 | 1/736 | 赤7BIGやや高め=偶数示唆傾向 |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ めぞん一刻 〜桜の下で〜 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
