サミー5号機
パチスロ鬼武者3 時空天翔
設定判別・設定差
パチスロ鬼武者3 時空天翔(サミー・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「基本スペック(設定別AT初当り確率・機械割)」と「天井期待値(設定1・AT後即ヤメ・引き戻しゾーン実践値加味の試算)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
基本スペック(設定別AT初当り確率・機械割)
| AT初当り | 機械割 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/439.9 | 97.4% |
| 設定2 | 1/424.2 | 98.9% |
| 設定3 | 1/396.4 | 100.6% |
| 設定4 | 1/376.9 | 102.6% |
| 設定5 | 1/353.1 | 105.2% |
| 設定6 | 1/344.3 | 110.2% |
天井期待値(設定1・AT後即ヤメ・引き戻しゾーン実践値加味の試算)
| 等価 | 5.6枚交換 | |
|---|---|---|
| 0G | -962円 | -1909円 |
| 100G | -1365円 | -2312円 |
| 200G | -1357円 | -2303円 |
| 300G | -1060円 | -2007円 |
| 400G | -701円 | -1648円 |
| 500G | -266円 | -1213円 |
| 600G | +261円 | -685円 |
| 700G | +901円 | -46円 |
| 800G | +1676円 | +729円 |
| 900G | +2615円 | +1668円 |
| 1000G | +3754円 | +2807円 |
| 1100G | +5134円 | +4187円 |
小役確率(設定1〜6共通)
| 通常 | 高確 | CZ中 | |
|---|---|---|---|
| ハズレ | 1/7.5 | 1/8.2 | 1/7.3 |
| リプレイ | 1/8.2 | 1/8.2 | 1/7.4 |
| 3枚ベル(約1/6.0で入賞) | 1/4.1 | 1/4.1 | ― |
| 9枚ベル(約1/3.5で入賞) | 1/2.2 | 1/2.2 | 1/2.1 |
| 弱チェリー | 1/70 | 1/70 | 1/772 |
| 強チェリー | 1/201 | 1/201 | 1/5980 |
| スイカ | 1/70 | 1/70 | 1/2990 |
| チャンス目 | 1/400 | 1/22 | 1/5980 |
| 特殊1枚役(通常出目) | 1/414 | 1/437 | 1/397 |
| 覚醒役(ムービー発生) | 1/84758 | 1/81977 | ― |
| レア小役合算 | 1/27.8 | 1/12.7 | 1/509 |
設定差①:通常A・B滞在時の強チェリーからのAT当選率
| 時空天翔 | 信長降臨 | 覚醒バトル | 合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 16.34% | 0.29% | 0.04% | 16.67% |
| 設定2 | 21.02% | 0.24% | 0.05% | 21.32% |
| 設定3 | 16.32% | 0.31% | 0.04% | 16.67% |
| 設定4 | 25.68% | 0.30% | 0.06% | 26.04% |
| 設定5 | 17.62% | 0.33% | 0.04% | 18.00% |
| 設定6 | 28.86% | 0.34% | 0.07% | 29.27% |
設定差②:弱チェリー・スイカ(高確時のみ)/CZ失敗時のAT当選率
| 弱チェリー・スイカ時(高確滞在時) | CZ失敗時 | |
|---|---|---|
| 設定1〜3 | 1% | 1% |
| 設定4・5 | 2% | 2% |
| 設定6 | 3% | 3% |
設定差③:斬魔一閃バトル・AT終了時の状態移行率
| →通常B | →高確D | |
|---|---|---|
| 設定1 | 75.0% | 25.0% |
| 設定2 | 75.0% | 25.0% |
| 設定3 | 70.0% | 30.0% |
| 設定4 | 70.0% | 30.0% |
| 設定5 | 70.0% | 30.0% |
| 設定6 | 65.0% | 35.0% |
設定差④:AT3人ステージでの「+10G・+20G・+30G(合計60G)」出現率(設定1否定)
| 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | チャンス目 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | ― | ― | ― | ― |
| 設定2 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | 0.05% |
| 設定3 | 0.02% | 0.05% | 0.20% | 0.10% |
| 設定4 | 0.05% | 0.10% | 0.39% | 0.20% |
| 設定5 | 0.10% | 0.20% | 0.78% | 0.39% |
| 設定6 | 0.20% | 0.39% | 1.56% | 0.78% |
斬魔一閃バトル・味方キャラ選択率と小役確率
| 赤7揃い時の選択率 | 青7揃い時の選択率 | 強チェリー確率 | チャンス目確率 | レア小役合成 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 左馬介 | 50% | ― | 1/132 | 1/132 | 1/7.8 |
| ジャック | 35% | 50% | 1/33 | 1/33 | 1/5.7 |
| ミシェル | 15% | 50% | 1/20 | 1/20 | 1/4.7 |
| 無敵モード時 | 赤7=左馬介固定 | 青7=ジャック固定 | 1/132 | 1/132 | 1/7.8 |
水晶(鬼修練・後乗せ)の色別示唆
| 示唆内容 | |
|---|---|
| 水色(風) | 上乗せ期待度:低 |
| 青(天) | 上乗せ期待度:中 |
| 赤(焰) | 86%ループ以上確定 |
| 紫(邪) | 上乗せ+疑似ボーナスの可能性 |
| 金(真) | 上乗せ+覚醒バトルの可能性 |
他機種の設定判別
パチスロ鬼武者3 時空天翔 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
