Analysis
詳細解析データ
設定別 CZ・ボーナス初当たり確率と出玉率
| CZ確率 | ボーナス確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/94.3 | 1/197.3 | 97.8% |
| 設定2 | 1/93.3 | 1/190.8 | 98.9% |
| 設定3 | 1/92.4 | 1/182.7 | 101.2% |
| 設定4 | 1/89.5 | 1/172.3 | 104.2% |
| 設定5 | 1/87.7 | 1/162.9 | 107.3% |
| 設定6 | 1/85.0 | 1/154.0 | 110.1% |
設定別 スイカ確率
| スイカ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/80.0 |
| 設定2 | 1/78.5 |
| 設定3 | 1/73.6 |
| 設定4 | 1/66.9 |
| 設定5 | 1/63.0 |
| 設定6 | 1/59.6 |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/87.4 |
| 強チェリー | 1/262.1 |
| チャンス目 | 1/74.5 |
設定別 ボーナス直撃確率(CZ非経由)
| ボーナス直撃確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/2081.1 |
| 設定2 | 1/1579.4 |
| 設定3 | 1/1388.3 |
| 設定4 | 1/1214.1 |
| 設定5 | 1/993.6 |
| 設定6 | 1/855.6 |
CZ天井(131G/320G)振り分け - 有利区間移行時・ぷちヒロインボーナス後
| 131G | 320G | |
|---|---|---|
| 設定1 | 33.6% | 66.4% |
| 設定2 | 35.2% | 64.8% |
| 設定3 | 39.1% | 60.9% |
| 設定4 | 43.0% | 57.0% |
| 設定5 | 46.9% | 53.0%(すろぱちくえすとでは53.1%表記) |
| 設定6 | 50.0% | 50.0% |
CZ天井(131G/320G)振り分け - 上記以外の状況(全設定共通)
| 131G | 320G | |
|---|---|---|
| 全設定共通 | 5.1% | 94.9% |
通常時の高確移行率(レア役以外/弱チェリー)
| レア役以外 | 弱チェリー | |
|---|---|---|
| 設定1・2 | 0.2% | 20.3% |
| 設定3~6 | 0.3% | 20.3% |
CZ・ボーナス当選時の種別振り分け(設定別、判明分)
| 冴えカノチャレンジ | ぷちヒロインBONUS | 育てるBONUS | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 92.6% | 2.3% | 2.3% |
| 設定2 | 91.0% | 3.1% | 3.1% |
| 設定3 | 90.2% | 3.5% | 3.5% |
| 設定4 | 89.5% | 3.9% | 3.9% |
| 設定5 | 87.9% | 4.3% | 5.1% |
| 設定6 | 86.7% | 4.7% | 5.9% |
CZ・ボーナス種別振り分け(設定1のみ判明・冴えカノチャレンジsf/トリプルヒロインBONUS)
| 冴えカノチャレンジsf | トリプルヒロインBONUS | |
|---|---|---|
| 設定1 | 2.0% | 0.8% |
ボーナス当選比率(設定1)
| 比率(設定1) | |
|---|---|
| ぷちヒロインボーナス | 43.0% |
| 育てるボーナス以上 | 57.0% |
1時間あたりの期待収支(750回転換算)
| 等価 | 56枚持ちメダル | |
|---|---|---|
| 設定1 | -990円 | -884円 |
| 設定2 | -495円 | -442円 |
| 設定3 | 540円 | 482円 |
| 設定4 | 1890円 | 1688円 |
| 設定5 | 3285円 | 2934円 |
| 設定6 | 4545円 | 4059円 |
スロット 冴えない彼女の育てかた(スマスロ) の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
