大都技研
大都技研のパチスロ機種一覧
大都技研の掲載機種は42機種です。内訳はスマスロ14機種、6号機14機種、5号機13機種、4号機1機種。直近の導入は「スマスロ Vivy -Fluorite Eye's Song-」(2026年11月2日)です。導入日の新しい順に、スペック・設定判別・天井情報へのリンクをまとめています。
大都技研で設定6の機械割が高い機種
掲載中の大都技研機種を、公表されている設定6の機械割の高い順に並べたものです。設定6が入っていることを示すものではありません。
大都技研のパチスロ機種一覧(42機種)
| 機種名 | 導入日 | タイプ | 設定6機械割 |
|---|---|---|---|
| スマスロ Vivy -Fluorite Eye's Song- | 2026年11月2日 | スマスロ | — |
| Lワールドダイスター | 2026年8月3日 | スマスロ | 112.4% |
| Lスロット ソードアート・オンラインII | 2026年6月8日 | スマスロ | 114.9% |
| 真打 吉宗 | 2026年4月6日 | スマスロ | 114.0% |
| スマスロ 秘宝伝 | 2025年12月22日 | スマスロ | 114.7% |
| スマスロ いざ!番長 | 2025年6月2日 | スマスロ | 114.9% |
| スマスロ Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 2024年10月21日 | スマスロ | 114.9% |
| スマスロ ゾンビランドサガ | 2024年7月22日 | スマスロ | 111.2% |
| スマスロ 押忍!番長4 | 2024年4月22日 | スマスロ | 113.1% |
| スマスロ 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 2024年3月18日 | スマスロ | 112.0% |
| スマスロ 冴えない彼女の育てかた | 2024年2月5日 | スマスロ | 110.1% |
| スロット 冴えない彼女の育てかた(スマスロ) | 2024年2月5日 | スマスロ | — |
| スマスロ 吉宗RISING | 2024年1月9日 | スマスロ | 111.2% |
| スマスロ ソードアート・オンライン | 2023年5月15日 | スマスロ | 114.9% |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | 2022年9月5日 | 6号機 | 110.1% |
| 政宗 戦極 | 2022年8月8日 | 6号機 | 107.0% |
| 超ギラギラ爺サマー | 2022年4月18日 | 6号機 | 106.1% |
| 押忍!番長ZERO | 2022年1月31日 | 6号機 | 113.0% |
| 秘宝伝 解き放たれた女神 | 2021年12月20日 | 6号機 | 110.0% |
| S牙狼-黄金騎士- | 2021年12月6日 | 6号機 | 110.1% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation | 2021年11月22日 | 6号機 | 105.4% |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 2021年8月2日 | 6号機 | 108.6% |
| 政宗3 | 2021年2月8日 | 6号機 | 110.5% |
| 吉宗3 | 2020年10月5日 | 6号機 | 112.1% |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 2020年4月20日 | 6号機 | 112.6% |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 2019年3月4日 | 6号機 | 113.3% |
| HEY!鏡 | 2018年10月1日 | 6号機 | 112.0% |
| 押忍!番長A | 2018年4月2日 | 5号機 | — |
| パチスロ 政宗2 | 2017年8月7日 | 5号機 | — |
| パチスロ ケロロ軍曹 | 2017年6月19日 | 5号機 | — |
| 忍魂 〜暁ノ章〜 | 2017年5月8日 | 5号機 | 110.6% |
| 押忍!番長3 | 2017年4月3日 | 6号機 | 119.3% |
| SHAKEIII(シェイク3) | 2016年12月19日 | 5号機 | 115.5% |
| 秘宝伝 〜伝説への道〜 | 2015年12月21日 | 5号機 | — |
| ジャッカスチーム | 2015年8月3日 | 5号機 | — |
| 吉宗〜極〜(きわみ) | 2015年6月8日 | 5号機 | 110.9% |
| 押忍!サラリーマン番長 | 2014年9月8日 | 5号機 | — |
| 忍魂弐〜烈火ノ章〜 | 2013年7月1日 | 5号機 | 116.29% |
| クレアの秘宝伝 〜はじまりの扉と太陽の石〜 | 2012年8月 | 5号機 | 115.3% |
| 忍魂 | 2009年1月13日 | 5号機 | — |
| 忍魂(初代/NINPOU) | 2009年1月13日 | 5号機 | — |
| 吉宗(初代) | 2003年6月 | 4号機 | — |
