サミースマスロ
スマスロ 化物語
倍倍チャンス・エクストラサービス
倍倍チャンスの当選期待度、保留の種類と恩恵、エクストラサービスへの突入とループ率、超倍倍チャンスの転落抽選をまとめています。
← スマスロ 化物語の解析トップ倍倍チャンス・エクストラサービスの解析データ
しのぶ倖時間の鬼倍倍チャンス当選期待度(小役別)
| 成立役 | 鬼倍倍チャンス期待度 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 弱チェリー | 20.0% |
| スイカ | スイカ | 25.0% |
| 怪異図柄(中のみ停止) | 怪異図柄(中のみ停止) | 20.0% |
| 怪異図柄(右+中停止) | 怪異図柄(右+中停止) | 50.0% |
| その他レア小役 | その他レア小役 | 鬼倍倍チャンス濃厚 |
しのぶ倖時間は弱チェリー契機で突入する10G間の特化準備状態で、倍倍チャンス当選率がアップし当選で鬼倍倍チャンスへ。10G間の鬼倍倍チャンス当選期待度は約50%。
上位AT中の倍倍チャンス当選時の種別振り分け
| 種類 | 振り分け | |
|---|---|---|
| EX+倍倍チャンス | EX+倍倍チャンス | 75.0% |
| 超EX+倍倍チャンス | 超EX+倍倍チャンス | 10.0% |
| 超倍倍チャンス | 超倍倍チャンス | 5.0% |
| 鬼倍倍チャンス | 鬼倍倍チャンス | 8.3% |
| 極倍倍チャンス | 極倍倍チャンス | 1.7% |
上位AT中の倍倍チャンス当選時は上記の上位種別に振り分けられる。鬼倍倍・極倍倍を引けば大量上乗せのチャンス。上位AT中の弱チェリー5.0%・スイカ10.0%で倍倍チャンスを抽選する。
倍倍チャンス:成立役別の保留獲得期待度(AT中/上位AT中)
| 成立役 | AT中 | 上位AT中 | |
|---|---|---|---|
| 3枚ベル(右下がり揃い) | 3枚ベル(右下がり揃い) | 30.7% | 6.6% |
| リプレイ | リプレイ | 47.5% | 47.5% |
| 押し順12枚ベル(中段/下段揃い) | 押し順12枚ベル(中段/下段揃い) | 50.0% | 50.0% |
| レア小役 | レア小役 | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 |
| 怪異図柄 | 怪異図柄 | 獲得濃厚 | 獲得濃厚 |
倍倍チャンス中は成立役に応じて保留(倍率・配当・特殊変換等)を獲得し、1Gあたりの獲得期待度は約40%。リプレイ・押し順12枚ベルが優秀で、レア小役・怪異図柄は獲得濃厚。
倍倍チャンス:暦保留・ヒロイン保留・忍保留の恩恵振り分け
| 恩恵 | 暦保留 | ヒロイン保留 | 忍保留 | |
|---|---|---|---|---|
| 配当変換 | 配当変換 | 95.0% | 52.9% | — |
| 保留変換 | 保留変換 | 1.3% | 23.8% | — |
| 倍率変換 | 倍率変換 | 1.7% | 10.8% | — |
| 配当+保留変換 | 配当+保留変換 | 0.4% | 3.8% | 28.3% |
| 倍率+保留変換 | 倍率+保留変換 | 0.4% | 3.8% | 28.3% |
| 配当+倍率変換 | 配当+倍率変換 | 0.4% | 2.1% | 28.3% |
| 配当+倍率+保留変換 | 配当+倍率+保留変換 | 0.4% | 2.1% | 10.0% |
| オール忍保留変換 | オール忍保留変換 | 0.4% | 0.8% | 5.0% |
キャラ保留獲得時の恩恵振り分け。暦保留は配当変換中心、ヒロイン保留は保留・倍率変換の比率が上がり、忍保留は複合変換濃厚と上位ほど優遇。配当変換は+1枚90.0%/+2枚8.8%/+3枚1.3%。
倍倍チャンス:成立役別の(超)エクストラサービス突入率
| 成立役 | 突入率 | |
|---|---|---|
| 怪異図柄・中のみ停止 | 怪異図柄・中のみ停止 | 2.5% |
| 怪異図柄・右+中停止 | 怪異図柄・右+中停止 | 20.0% |
| 怪異図柄・中+左停止 | 怪異図柄・中+左停止 | 25.0% |
| 怪異図柄・左のみ停止 | 怪異図柄・左のみ停止 | 30.0% |
| 怪異揃い | 怪異揃い | 100% |
| 弱チェリー | 弱チェリー | 0.4% |
| スイカ | スイカ | 0.4% |
| チャンス目 | チャンス目 | 50.0% |
| 強チェリー | 強チェリー | 50.0% |
| 強ベルA | 強ベルA | 75.0% |
| 強ベルB | 強ベルB | 100% |
| 強チャンス目 | 強チャンス目 | 100% |
倍倍チャンス中の成立役で(超)エクストラサービスを抽選。怪異図柄は停止形が広いほど、強い小役ほど突入率が高い。強チャンス目は50%で超エクストラサービスへ。
(超)エクストラサービスのループ率振り分け(契機別)
| ループ率 | 中のみ停止/弱チェリー/スイカ | 右+中・中+左・左のみ停止/チャンス目/強チェリー/強ベルA | 怪異揃い | 強ベルB | 強チャンス目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 50% | — | 66.7% | — | — | — |
| 66% | 66% | 90.0% | 28.3% | 75.0% | — | — |
| 80% | 80% | 9.6% | 4.6% | 12.5% | 75.0% | — |
| 89% | 89% | 0.4% | 0.4% | 12.5% | 25.0% | 100% |
(超)エクストラサービスは50%/66%/80%/89%のループ率を契機で振り分け(2回の上乗せ保障あり)。強ベルB・強チャンス目・怪異揃いなど強い契機ほど高ループ率を選びやすい。ESは倍率上乗せ・超ESは配当上乗せ。
超倍倍チャンスの転落抽選・性能
| 内容 | |
|---|---|
| 継続G数 | 5G+α |
| 共通3枚ベル確率 | 約1/5.3 |
| 共通3枚ベル成立時・終了 | 78.3% |
| 共通3枚ベル成立時・継続 | 16.7% |
| 共通3枚ベル成立時・復活 | 5.0% |
超倍倍チャンスは共通3枚ベル(約1/5.3)で転落抽選を行い、成立時の78.3%で終了・16.7%で継続・5.0%で復活。筐体上部ランプ色(青<黄<緑<赤<虹)でループ率を示唆し、虹は89%濃厚。