終了画面・獲得枚数表示の解析データ
設定示唆:AT終了画面(パターン別)
| 終了画面 | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| 阿良々木(暦) | 阿良々木(暦) | デフォルト |
| 真宵 | 真宵 | 偶数設定示唆(弱) |
| 翼 | 翼 | 偶数設定示唆(強) |
| 駿河 | 駿河 | 奇数かつ高設定示唆 |
| 撫子 | 撫子 | 高設定示唆(弱) |
| ひたぎ | ひたぎ | 高設定示唆(強) |
| 忍 | 忍 | 設定2・4・6 |
| 忍野メメ | 忍野メメ | 設定3・5・6 |
| 阿良々木&忍&忍野メメ(初代3人パネル) | 阿良々木&忍&忍野メメ(初代3人パネル) | 設定4以上 |
| ヒロイン集合(初代ヒロインパネル) | ヒロイン集合(初代ヒロインパネル) | 設定5以上 |
| I LOVE YOU | I LOVE YOU | 設定6 |
AT・上位ATのリザルト画面でPUSHボタン押下で出現。金枠なら設定4以上濃厚、I LOVE YOUで設定6濃厚。各画面の選択率・振り分けは判明していないため示唆内容のみ採用。
設定示唆:ボーナス確定画面
| 画面 | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| ヒロイン | ヒロイン | デフォルト |
| ヒロイン(一枚絵) | ヒロイン(一枚絵) | 高設定示唆 |
| 忍 | 忍 | 青7示唆(赤7なら設定5以上濃厚) |
AT中ボーナス当選時の確定画面。一枚絵で高設定示唆。「忍」は青7示唆だが、その状況で赤7ボーナスだった場合は設定5以上濃厚と強力。
設定示唆:獲得枚数表示
| 獲得枚数表示 | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| 174枚(いちなし) | 174枚(いちなし) | 設定2以上 |
| 543枚(こよみ) | 543枚(こよみ) | 設定3以上 |
| 331枚(サミー) | 331枚(サミー) | 設定6 |
AT中に特定の獲得枚数を突破すると出現する語呂合わせ示唆。331枚(サミー)で設定6濃厚と最も強い。