サミースマスロ
スマスロ 化物語
通常時の内部状態・前兆・ステージ
通常時の内部状態の移行率、前兆中の示唆演出、ステージやサブ液晶演出の示唆、弱チェリー契機のAT直撃当選率をまとめています。
← スマスロ 化物語の解析トップ通常時の内部状態・前兆・ステージの解析データ
弱チェリー契機のAT直撃当選率(設定別)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT直撃当選率 | 0.4% | 0.8% | 1.3% | 2.1% | 2.9% | 3.8% |
弱チェリー成立時はAT直撃抽選が行われ、設定1の0.4%に対し設定6は3.8%と約9.5倍の差。1度でも確認できればプラス要素、複数回なら高設定の大チャンス。
通常滞在時の内部状態(高確・超高確)移行率(設定1)
| 契機 | 通常維持 | 高確 | 超高確 | |
|---|---|---|---|---|
| 弱/強チェリー | 弱/強チェリー | 95.0% | 4.6% | 0.4% |
| チャンス目 | チャンス目 | 95.0% | 4.6% | 0.4% |
| スイカ | スイカ | 50.0% | 43.3% | 6.7% |
| 強ベルA | 強ベルA | — | 80.0% | 20.0% |
通常滞在時のレア小役による高確・超高確移行率。スイカは状態昇格に優れ、強ベルAは80%で高確・20%で超高確へ。設定1の数値のみ判明。高確中の強ベルAはCZ濃厚で昇格抽選なし。
高確滞在時の内部状態移行率(設定1)
| 契機 | 高確維持 | 超高確 | |
|---|---|---|---|
| 弱/強チェリー | 弱/強チェリー | 98.7% | 1.3% |
| チャンス目 | チャンス目 | 98.7% | 1.3% |
| スイカ | スイカ | 75.0% | 25.0% |
高確滞在時のレア小役による超高確移行率。スイカが25%で超高確へ昇格し優秀。設定1の数値のみ判明。
前兆中の示唆演出・連続演出
| 演出 | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| 怪異文字(液晶) | 怪異文字(液晶) | 前兆開始。文字が大きくなるほど・早いほど本前兆期待アップ。強レア小役で非発生ならCZ+解呪連濃厚 |
| 学習塾ステージ | 学習塾ステージ | 前兆示唆+解呪連モード示唆 |
| 夜ステージ | 夜ステージ | (超)高確示唆 or 前兆示唆 |
| 移動中ステージ | 移動中ステージ | 滞在が長いほど大チャンス |
| 擬似連「次回ニ續」 | 擬似連「次回ニ續」 | PUSHで継続するほど期待度アップ |
| リール変則停止(左→右停止) | リール変則停止(左→右停止) | CZ突入+CZストック1個濃厚 |
CZ当選時は主に前兆を経由して5種(ひたぎ/真宵/駿河/撫子/翼)の連続演出で告知。怪異文字消失はフェイク前兆示唆。左リール停止で右リールが停止するリール変則はCZ+ストック濃厚。
通常時のステージ・サブ液晶演出の示唆
| 演出 | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| 市街地ステージ | 市街地ステージ | 基本(朝一固定) |
| 夜ステージ | 夜ステージ | (超)高確示唆 or 前兆示唆 |
| 学習塾ステージ | 学習塾ステージ | 前兆示唆+解呪連モード示唆 |
| 移動中ステージ | 移動中ステージ | 滞在が長いほど大チャンス |
| ミニキャラボイス(サブ液晶タッチ) | ミニキャラボイス(サブ液晶タッチ) | 白・青・緑のセリフ色を確認(示唆内容は調査中/CZ関連と予想) |
| アイキャッチ(ステージチェンジ) | アイキャッチ(ステージチェンジ) | 白・赤のパターンあり(示唆内容は調査中) |
通常時の状態・前兆を示すステージとサブ液晶演出。夜・学習塾・移動中ステージはチャンス。ミニキャラボイスとアイキャッチは色パターンの存在のみ判明で具体的な示唆内容は未確定のため数値化していない。