サミートロフィーの解析データ
設定示唆:サミートロフィー(色別)
| トロフィー | 示唆内容 | |
|---|---|---|
| 銅 | 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 金 | 設定4以上 |
| キリン柄 | キリン柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 虹 | 設定6 |
(上位)ATのリザルト画面のサブ液晶で出現する確定系示唆。色段階で設定下限が確定し、虹で設定6濃厚。各色は対応設定以下では出現しない。
サミートロフィー出現率(1000G以下・設定別/1回あたり)
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定1 | — | — | — | — | — | — |
| 設定2 | 設定2 | 4.88% | — | — | — | — | 4.88% |
| 設定3 | 設定3 | 4.96% | 0.61% | — | — | — | 5.57% |
| 設定4 | 設定4 | 5.04% | 0.63% | 0.32% | — | — | 5.99% |
| 設定5 | 設定5 | 5.11% | 0.63% | 0.32% | 0.16% | — | 6.22% |
| 設定6 | 設定6 | 5.19% | 0.65% | 0.33% | 0.16% | 0.08% | 6.41% |
消化1000G以下の終了画面1回あたりのトロフィー出現率。朝一帯はトロフィー出現のチャンスで、設定1では一切出現しない。
サミートロフィー出現率(5001〜6000G・設定別/1回あたり)
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定1 | — | — | — | — | — | — |
| 設定2 | 設定2 | 3.05% | — | — | — | — | 3.05% |
| 設定3 | 設定3 | 3.05% | 3.05% | — | — | — | 6.10% |
| 設定4 | 設定4 | 3.05% | 3.05% | 0.49% | — | — | 6.59% |
| 設定5 | 設定5 | 3.05% | 3.05% | 0.49% | 0.49% | — | 7.08% |
| 設定6 | 設定6 | 3.05% | 3.05% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 7.57% |
中盤帯(5001〜6000G)の出現率。銀トロフィーの出現率が上がり、合算でも設定が上がるほど高くなる。色そのものが設定下限を確定させるため取りこぼし注意。
サミートロフィー出現率(7001〜8000G・設定別/1回あたり)
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定1 | — | — | — | — | — | — |
| 設定2 | 設定2 | 3.05% | — | — | — | — | 3.05% |
| 設定3 | 設定3 | 3.05% | 3.05% | — | — | — | 6.10% |
| 設定4 | 設定4 | 3.05% | 3.05% | 1.58% | — | — | 7.68% |
| 設定5 | 設定5 | 3.05% | 3.05% | 1.58% | 1.58% | — | 9.26% |
| 設定6 | 設定6 | 3.05% | 3.05% | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 10.83% |
終盤帯(7001〜8000G)はキリン・虹の出現率が上がり、設定6は合算約10.8%でいずれかのトロフィーが出現。8001G以降は出現率が最も低くなる。