オーイズミ5号機
パチスロ ストライクウィッチーズ
設定判別・設定差
パチスロ ストライクウィッチーズ(オーイズミ・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別スペック(BIG/REG/AT/B+AT/機械割)」と「BIGorAT後のモード移行率(設定差)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別スペック(BIG/REG/AT/B+AT/機械割)
| BIG | REG | AT | B+AT | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/496 | 1/810 | 1/697 | 1/213 | 97.6% |
| 設定2 | 1/476 | 1/803 | 1/668 | 1/206 | 99.0% |
| 設定3 | 1/454 | 1/799 | 1/639 | 1/199 | 101.0% |
| 設定4 | 1/426 | 1/774 | 1/593 | 1/188 | 103.9% |
| 設定5 | 1/391 | 1/741 | 1/539 | 1/173 | 107.0% |
| 設定6 | 1/355 | 1/698 | 1/483 | 1/158 | 111.2% |
BIGorAT後のモード移行率(設定差)
| 通常G | 通常H | 天国A | 天国B | 天国CD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 35% | 35% | 25% | 4.5% | 0.5% |
| 設定2 | — | — | — | — | — |
| 設定3 | — | — | — | — | — |
| 設定4 | 34% | 34% | — | 6.3% | 1.3% |
| 設定5 | 32% | 32% | — | 8.0% | 2.0% |
| 設定6 | 30% | 30% | — | 10.0% | 5.0% |
小役からのボーナス直撃当選率(設定差)
| ハズレ・押順ベル | リプレイ | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.006% | 0.012% | 0.024% | 0.50% | 15.0% |
| 設定2 | 0.009% | 0.018% | 0.037% | 0.67% | 16.3% |
| 設定3 | 0.012% | 0.024% | 0.049% | 0.75% | 17.5% |
| 設定4 | 0.015% | 0.031% | 0.061% | 1.00% | 20.0% |
| 設定5 | 0.018% | 0.037% | 0.073% | 1.50% | 25.0% |
| 設定6 | 0.024% | 0.049% | 0.098% | 2.00% | 30.0% |
小役からのボーナス直撃当選率(全設定共通)
| 直撃当選率 | |
|---|---|
| 弱スイカ | 1% |
| 強スイカ | 30% |
| チャンス目 | 5% |
| リーチ目役 | 100% |
実質的な直撃出現率(設定差)
| 謎AT(ハズレ・ベル・リプレイ合算) | 弱チェリー | 強チェリー | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/12984 | 1/16384 | 1/2427 |
| 設定2 | 1/8656 | 1/12136 | 1/2241 |
| 設定3 | 1/6492 | 1/10922 | 1/2081 |
| 設定4 | 1/5194 | 1/8192 | 1/1820 |
| 設定5 | 1/4328 | 1/5461 | 1/1456 |
| 設定6 | 1/3246 | 1/4096 | 1/1213 |
設定別 CZ(自力解除ゾーン)突入率
| CZ突入率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/139 |
| 設定2 | 1/136 |
| 設定3 | 1/134 |
| 設定4 | 1/129 |
| 設定5 | 1/122 |
| 設定6 | 1/109 |
BIG中のレア役出現率(設定差)
| BIG中レア役出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/25.3 |
| 設定2 | 1/22.5 |
| 設定3 | 1/20.3 |
| 設定4 | 1/18.4 |
| 設定5 | 1/16.9 |
| 設定6 | 1/15.6 |
BIGの種類(赤7/青7)比率(設定差)
| 赤7 | 青7 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 65% | 35% |
| 設定2 | 62% | 37% |
| 設定3 | 60% | 40% |
| 設定4 | 57% | 43% |
| 設定5 | 55% | 45% |
| 設定6 | 50% | 50% |
リーチ目役出現率(設定差)
| 出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/16384 |
| 設定2 | 1/13107 |
| 設定3 | 1/10922 |
| 設定4 | 1/9362 |
| 設定5 | 1/8192 |
| 設定6 | 1/8192 |
小役確率(全設定共通、リーチ目役のみ設定差あり)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 共通ベル | 1/21 | — |
| 弱チェリー | 1/82 | — |
| 強チェリー | 1/364 | — |
| 弱スイカ | 1/130 | — |
| 強スイカ | 1/819 | — |
| チャンス目 | 1/168 | — |
| リーチ目役 | 1/8192〜1/16384 | 設定差あり(reach_yaku_rate参照) |
| チャンス役合算 | 約1/33 | — |
他機種の設定判別
パチスロ ストライクウィッチーズ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
