Lパチスロ喰霊-零-Re
設定判別・設定差
Lパチスロ喰霊-零-Re(オーイズミ)の設定判別に役立つ情報を1ページに集約。設定別のボーナス・AT確率や機械割、各種設定示唆演出(終了画面・トロフィー・ボイスなど)から、高設定を見抜くためのポイントを整理しています。打ち始め前のチェックや、設定狙いの判断材料としてご活用ください。
スペック・設定別確率
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
設定判別に関する解析データ
AT(ART)初当たり合算確率(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART初当たり合算 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ART初当たり合算の設定別確率は導入前につき未公開のため調査中(公開情報各サイトとも『調査中』表記)。行構成のみ用意し導入後の実機解析で追記する。BIG/REGの単独確率はAT機(スマスロ)のため設定なし(null)、combinedはART初当たり合算を採用予定。
機械割(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械割(出玉率) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
機械割の設定1〜6は導入前につき未公開のため調査中(公開情報各サイトとも『調査中』表記)。行構成のみ用意し導入後に追記する。数値の創作は行わない。
通常時の規定ゲーム数振り分け(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜99G | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 100〜199G | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 200〜299G | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 300〜399G | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 400G以上 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
規定ゲーム数(前兆発生までの規定G数)振り分けは導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後の解析で追記する。
ゾーン振り分け(全ゾーン・設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天国ゾーン(早期) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 前半ゾーン | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 中盤ゾーン | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 後半ゾーン | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 天井手前ゾーン | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
規定G到達による全ゾーンの振り分け(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
ゾーン別AT期待度(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天国ゾーン(早期) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 前半ゾーン | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 中盤ゾーン | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 後半ゾーン | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 天井手前ゾーン | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ゾーン別のAT(ART)期待度(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
モード移行率(全設定)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常Aへ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 通常Bへ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| チャンスモードへ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 天国モードへ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
通常時の内部モード移行率(設定1〜6・全設定)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
AT終了後のモード移行率(全設定)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT後→通常Aへ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| AT後→チャンスモードへ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| AT後→天国モードへ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
AT終了後の引き戻し(モード移行)率(設定1〜6・全設定)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
CZ突入率(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ突入率 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 前兆経由CZ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 小役直撃CZ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
CZ突入率(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
ボーナス・AT直撃突入率(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT(ART)直撃率 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| レア役からのAT当選率 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| ボーナス突入率 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
AT直撃・各種ボーナス突入率(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。BIG/REG単独確率はAT機(スマスロ)のため設定なし。行構成のみ用意し導入後に追記する。
設定変更(リセット)時の挙動(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リセット時の規定G短縮 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| リセット時のモード優遇 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 据え置き判別要素 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
設定変更(リセット)時の挙動・据え置き判別(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
小役確率(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 弱チェリー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 強チェリー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| スイカ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| チャンス目 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| レア役合算 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
小役(共通ベル・レア役・レア役合算)確率の設定差(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
AT継続率・上乗せ(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインART継続率 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 殺生石RUSH継続率 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 平均上乗せG数 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
AT継続率・上乗せ(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
天井ゲーム数・恩恵(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム数天井 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 天井恩恵 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| CZ・前兆天井 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| リセット時天井短縮 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
天井ゲーム数・恩恵(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。なお旧『喰霊-零-』では1280G天井+無限ART恩恵だったが、本機(Re)の天井値は別物で未確定のため数値は採用せず調査中とする。導入後に追記する。
設定示唆:AT終了画面(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常終了画面 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 高設定示唆画面 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 設定確定画面 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
AT終了画面の出現率・示唆内容(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
設定示唆:ボイス(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱ボイス(偶数示唆) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 強ボイス(奇数示唆) | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 高設定確定ボイス | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
設定示唆ボイスの出現率・示唆内容(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
設定示唆:トロフィー(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅トロフィー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 銀トロフィー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 金トロフィー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 虹トロフィー | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
トロフィーの出現率・示唆内容(設定1〜6)は導入前につき未公開のため全て調査中。行構成のみ用意し導入後に追記する。
継続(連チャン)性能(設定別)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 平均獲得枚数 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 2000枚over率 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
1回のAT当選あたりの連チャン性能・平均獲得枚数・2000枚over率(設定1〜6)は導入前につき未確定のため全て調査中。一部事前情報で2000枚over率が言及されるが2ソース一致を確認できないため採用せず、導入後に追記する。
設定示唆要素
ART初当たり合算確率
現時点では設定別の数値は調査中。導入後の解析で初当たりの軽さが判別軸になる見込み。ART初当たりの合算確率には設定差が設けられると見られるが、導入前のため設定別の具体値は未公開で調査中。
機械割(トータルの出玉感)
現時点では設定別の数値は調査中。導入後にAT初当たり頻度と機械割の出玉感を併せて判断する。機械割は設定1〜6で差が設けられると見られるが、導入前のため具体値は未公開で調査中。
小役・レア役合算の設定差
現時点では具体値は調査中。導入後の解析でカウント可能なレア役合算等の判別軸が判明し次第追記する。シリーズ機ではチェリー・スイカ等の小役やレア役合算に設定差が出る傾向があるが、本機(Re)の設定差は導入前のため調査中。
終了画面・ボイス・トロフィー等の示唆
現時点では具体的な示唆内容は調査中。導入後の解析で各示唆の信頼度が判明し次第、確定演出・高設定示唆の判別に活用できる見込み。AT終了画面・ボイス・トロフィーなどの設定示唆系演出が搭載されると見られるが、導入前のため出現率・示唆内容は未公開。
Lパチスロ喰霊-零-Re の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
