オーイズミ5号機
パチスロ ストライクウィッチーズ
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ ストライクウィッチーズ(オーイズミ・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別スペック(BIG/REG/AT/B+AT/機械割)」と「BIGorAT後のモード移行率(設定差)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別スペック(BIG/REG/AT/B+AT/機械割)
| BIG | REG | AT | B+AT | 機械割 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/496 | 1/810 | 1/697 | 1/213 | 97.6% |
| 設定2 | 1/476 | 1/803 | 1/668 | 1/206 | 99.0% |
| 設定3 | 1/454 | 1/799 | 1/639 | 1/199 | 101.0% |
| 設定4 | 1/426 | 1/774 | 1/593 | 1/188 | 103.9% |
| 設定5 | 1/391 | 1/741 | 1/539 | 1/173 | 107.0% |
| 設定6 | 1/355 | 1/698 | 1/483 | 1/158 | 111.2% |
BIGorAT後のモード移行率(設定差)
| 通常G | 通常H | 天国A | 天国B | 天国CD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 35% | 35% | 25% | 4.5% | 0.5% |
| 設定2 | — | — | — | — | — |
| 設定3 | — | — | — | — | — |
| 設定4 | 34% | 34% | — | 6.3% | 1.3% |
| 設定5 | 32% | 32% | — | 8.0% | 2.0% |
| 設定6 | 30% | 30% | — | 10.0% | 5.0% |
小役からのボーナス直撃当選率(設定差)
| ハズレ・押順ベル | リプレイ | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.006% | 0.012% | 0.024% | 0.50% | 15.0% |
| 設定2 | 0.009% | 0.018% | 0.037% | 0.67% | 16.3% |
| 設定3 | 0.012% | 0.024% | 0.049% | 0.75% | 17.5% |
| 設定4 | 0.015% | 0.031% | 0.061% | 1.00% | 20.0% |
| 設定5 | 0.018% | 0.037% | 0.073% | 1.50% | 25.0% |
| 設定6 | 0.024% | 0.049% | 0.098% | 2.00% | 30.0% |
小役からのボーナス直撃当選率(全設定共通)
| 直撃当選率 | |
|---|---|
| 弱スイカ | 1% |
| 強スイカ | 30% |
| チャンス目 | 5% |
| リーチ目役 | 100% |
設定別 CZ(自力解除ゾーン)突入率
| CZ突入率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/139 |
| 設定2 | 1/136 |
| 設定3 | 1/134 |
| 設定4 | 1/129 |
| 設定5 | 1/122 |
| 設定6 | 1/109 |
小役確率(全設定共通、リーチ目役のみ設定差あり)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 共通ベル | 1/21 | — |
| 弱チェリー | 1/82 | — |
| 強チェリー | 1/364 | — |
| 弱スイカ | 1/130 | — |
| 強スイカ | 1/819 | — |
| チャンス目 | 1/168 | — |
| リーチ目役 | 1/8192〜1/16384 | 設定差あり(reach_yaku_rate参照) |
| チャンス役合算 | 約1/33 | — |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ ストライクウィッチーズ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
