山佐6号機
スーパーリノSP
設定判別・設定差
スーパーリノSP(山佐・6号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス初当り・トマトチャンス確率・機械割」と「小役確率(全設定共通)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 ボーナス初当り・トマトチャンス確率・機械割
| ボーナス初当り | トマトチャンス | 機械割 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/565.8 | 1/192.5 | 97.4% |
| 設定2 | 1/439.8 | 1/156.6 | 98.5% |
| 設定3 | 1/382.2 | 1/130.0 | 100.1% |
| 設定4 | 1/317.1 | 1/100.8 | 102.3% |
| 設定5 | 1/265.0 | 1/80.1 | 104.6% |
| 設定6 | 1/221.3 | 1/62.2 | 106.3% |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/4.36 | 全設定共通 |
| 下段リンゴ | 1/99.90 | 全設定共通 |
| 上段4枚レモン | 1/54.61 | 全設定共通 |
| 状態中レモン | 1/14.9 | トマト揃い後・ボーナス後の状態中に限る |
小V揃い・右下がり4枚レモン確率(設定差)
| 小V揃い/右下がり揃い(各) | 2フラグ合算 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 各1/18.23 | 1/9.11 |
| 設定2 | 各1/17.96 | 1/8.98 |
| 設定3 | 各1/17.48 | 1/8.74 |
| 設定4 | 各1/17.25 | 1/8.62 |
| 設定5 | 各1/16.91 | 1/8.46 |
| 設定6 | 各1/16.59 | 1/8.30 |
ボーナス中の上段リンゴ確率(判明分・設定3以上限定)
| 確率 | |
|---|---|
| 設定3 | 1/6553.6 |
| 設定4 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/2730.7 |
| 設定6 | 1/2048.0 |
