山佐5号機
スーパーリノMAX
設定判別・設定差
スーパーリノMAX(山佐・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 機械割・トマト確率・ボーナス初当り」と「ボーナス中 上段コイン確率(順押し時・設定差)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 機械割・トマト確率・ボーナス初当り
| 機械割 | トマト確率 | ボーナス初当り(合算) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 約97% | 約1/516 | 約1/645.8 |
| 設定2 | 約98.2% | 約1/500.3 | 約1/626.5 |
| 設定3 | 約99.9% | 約1/485.5 | 約1/608.3 |
| 設定4 | 約102% | 約1/458.3 | 約1/575 |
| 設定5 | 約105.1% | 約1/434 | 約1/545.3 |
| 設定6 | 約108.2% | 約1/406.3 | 約1/515.3 |
ボーナス中 上段コイン確率(順押し時・設定差)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス中 上段コイン確率 | 約1/33 | 約1/31 | 約1/29 | 約1/27 | 約1/26 | 約1/25 |
通常時の主な小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| コイン | 約1/205 | 順押し時の目安 |
| 1枚役合算 | 約1/1.6 | トマトチャンスとなる特殊1枚役を含む |
| リプレイ | 通常時約1/3・高確率中約1/8 | 高確率中はリプレイ確率が下がるため転落察知の目安になる |
| 特殊1枚役(トマトチャンス役) | 約1/172 | 3択正解でトマト揃い、前作リノは約1/85 |
