エンターライズ5号機
パチスロ バイオハザード6
打ち方・ゲーム性・解析
パチスロ バイオハザード6(エンターライズ・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 ART初当り・ボーナス確率・機械割」と「CZ出現率(トータル、設定別)」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 ART初当り・ボーナス確率・機械割
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART(ハザードラッシュ)初当り | 1/336.1 | 1/319.4 | 1/302.1 | 1/262.3 | 1/217.5 | 1/181.3 |
| ボーナス確率 | 1/1024 | 要追加調査 | 要追加調査 | 要追加調査 | 要追加調査 | 要追加調査 |
| 機械割 | 97.5% | 98.8% | 99.9% | 103.1% | 107.2% | 114.5% |
CZ出現率(トータル、設定別)
| CZ出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/172 |
| 設定2 | 1/168 |
| 設定3 | 1/154 |
| 設定4 | 1/143 |
| 設定5 | 1/120 |
| 設定6 | 1/100 |
ベル3連続時のCZ当選率
| 当選率 | 実質出現率 | |
|---|---|---|
| 設定1・2 | 0.4% | 1/112501 |
| 設定3・4 | 1.6% | 1/28125 |
| 設定5・6 | 6.3% | 1/7031 |
レア小役成立時のCZ当選率(LOW滞在時・枠内無し/複数個時)
| 弱レア役 | 強レア役 | 弱レア役(枠内複数個) | 強レア役(枠内複数個) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1〜3 | 0.02% | 1.6% | 0.8% | 6.3% |
| 設定4 | 0.4% | 10.0% | 6.3% | 25.0% |
| 設定5 | 3.1% | 25.0% | 20.0% | 50.0% |
| 設定6 | 6.3% | 25.0% | 20.0% | 50.0% |
レア小役成立時のCZ当選率(MID滞在時・枠内無し/複数個時)
| 弱レア役 | 強レア役 | 弱レア役(枠内複数個) | 強レア役(枠内複数個) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1〜3 | 0.05% | 3.1% | 1.6% | 12.5% |
| 設定4 | 0.8% | 20.0% | 12.5% | 25.0% |
| 設定5 | 6.3% | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 設定6 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
レア小役成立時のCZ当選率(HI滞在時・枠内無し/複数個時)
| 弱レア役 | 強レア役 | 弱レア役(枠内複数個) | 強レア役(枠内複数個) | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1〜3 | 1.6% | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
| 設定4 | 6.3% | 15.0% | 25.0% | 50.0% |
| 設定5 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 設定6 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
小役確率(全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| 押し順ベル | 1/3.6 | — |
| 共通ベル | 1/25 | — |
| 弱スイカ | 1/82 | — |
| 強スイカ | 1/655 | — |
| 弱チェリー | 1/256 | — |
| 強チェリー | 1/1057 | — |
| 最恐チェリー | 1/16384 | — |
| 弱チャンス目 | 1/164 | — |
| 強チャンス目 | 1/819 | — |
ART(ハザードラッシュ)突入契機の割合
| 割合 | |
|---|---|
| ART直撃 | 約4% |
| 天井到達 | 約14% |
| ボーナス経由 | 約15% |
| 自力チャンスゾーン(CZ)経由 | 約67% |
自力CZ概要
| 継続G数 | ART期待度 | |
|---|---|---|
| ハザードバトル | 10G+α | 約35% |
| パニックゾーン | 20G or 無限 | 約60% |
他機種の打ち方・ゲーム性
パチスロ バイオハザード6 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
