山佐5号機
パチスロ モンキーターンII
設定判別・設定差
パチスロ モンキーターンII(山佐・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 機械割・AT初当り確率」と「レア小役の設定差(合算確率)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 機械割・AT初当り確率
| 機械割 | 初当りAT確率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 97.3% | 1/294.1 |
| 設定2 | 98.4% | 1/284.9 |
| 設定3 | 100.5% | 1/266.4 |
| 設定4 | 104.0% | 1/254.6 |
| 設定5 | 107.8% | 1/237.2 |
| 設定6 | 112.5% | 1/223.5 |
レア小役の設定差(合算確率)
| 強チェリー+強チャンス目 合算 | 備考 | |
|---|---|---|
| 設定1〜3 | 1/208.1 | 低〜中間の基準値 |
| 設定4 | 1/187.7 | - |
| 設定5 | 1/172.0 | - |
| 設定6 | 1/159.5 | 1/160を上回れば設定6期待 |
超抜チャレンジ関連の設定差
| 弱チェリー当選率 | ボート当選率 | 引き戻し率 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 3.4% | 2.0% | 10.0% |
| 設定2 | 3.4% | 4.2% | 10.0% |
| 設定3 | 3.4% | 2.0% | 10.0% |
| 設定4 | 5.2% | 5.2% | 10.0% |
| 設定5 | 5.2% | 2.0% | 10.0% |
| 設定6 | 6.2% | 6.2% | 15.0% |
AT・超抜チャレンジ 突入率(設定差)
| AT | 超抜チャレンジ | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/294.1 | 1/373.6 |
| 設定2 | 1/284.9 | 1/373.5 |
| 設定3 | 1/266.4 | 1/333.1 |
| 設定4 | 1/254.6 | 1/311.8 |
| 設定5 | 1/237.2 | 1/277.3 |
| 設定6 | 1/223.5 | 1/268.9 |
パチスロ モンキーターンII の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
